
# | JUGADOR | |||
---|---|---|---|---|
1 | ABRATE LUCAS | 0 | 0 | 0 |
2 | ALTAMIRANO LEANDRO | 0 | 0 | 0 |
3 | BERNAOLA AGUSTIN | 0 | 1 | 0 |
4 | BULACIO LUIS ABEL | 1 | 1 | 0 |
5 | CUELLO SERGIO | 0 | 0 | 0 |
6 | DEL PINO MANUEL | 1 | 0 | 0 |
7 | FANTINI CLAUDIO EMANUEL | 0 | 0 | 0 |
8 | FILIBA CESAR | 0 | 0 | 0 |
9 | GIGENA MARCOS | 0 | 1 | 0 |
10 | LUJAN DIEGO | 0 | 0 | 0 |
11 | MACHADO DIEGO | 0 | 1 | 0 |
12 | MACHADO GABRIEL | 0 | 0 | 0 |
13 | MAZZARELLA CHRISTIAN GABRIEL | 1 | 0 | 0 |
14 | OSSI CARLOS | 0 | 0 | 0 |
15 | PAEZ FABRICIO | 0 | 0 | 0 |
16 | PEREYRA MARIO ALBERTO | 1 | 0 | 0 |
17 | PEREZ CARLOS | 0 | 1 | 0 |
18 | RIVERA MANUEL | 0 | 1 | 0 |
19 | SARRA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 |
20 | SIWINSKY KEVIN | 0 | 1 | 0 |
21 | SOLDO ESTEBAN | 0 | 0 | 0 |
22 | SUAREZ GUILLERMO | 0 | 0 | 0 |
23 | USORACH IVÁN ANDRÉS | 1 | 0 | 0 |
24 | VALDEZ LUCAS | 0 | 0 | 0 |
25 | VEGA FEDERICO | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() ![]() (FECHA 5)
14:40CANCHA 6 N/A LOS WHITRES vs EL BARSA (MS) |
ÚLTIMOS RESULTADOS
![]() ![]() (FECHA 4)
0 - 2CANCHA 3 N/A TOLUCA vs LOS WHITRES |
![]() ![]() (FECHA 3)
1 - 2CANCHA 1 N/A LOS WHITRES vs UNION (MS) |
![]() ![]() (FECHA 2)
7 - 1CANCHA 3 N/A VILLA CABRERA (MS) vs LOS WHITRES |
![]() ![]() (FECHA 1)
1 - 1CANCHA 10 N/A LOS WHITRES vs NUEVA ALIANZA (MS) |