
# | JUGADOR | |||
---|---|---|---|---|
1 | ABDALA MARIO | 0 | 0 | 0 |
2 | AGÜERO LEANDRO | 0 | 0 | 0 |
3 | ARÉVALO CLAUDIO | 0 | 2 | 0 |
4 | BUSTOS GONZALO | 2 | 0 | 0 |
5 | BUSTOS IGNACIO EMILIO | 1 | 1 | 0 |
6 | CARBALLO FERNANDO JAVIER | 2 | 0 | 2 |
7 | CASOLI MARTIN | 0 | 0 | 0 |
8 | CASTAÑO JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 |
9 | COLAZO HECTOR RAUL RICARDO | 0 | 0 | 0 |
10 | DIAZ DIEGO ANTONIO | 0 | 0 | 0 |
11 | DUA ROBERTO FRANCISCO | 0 | 1 | 0 |
12 | FERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO | 0 | 0 | 0 |
13 | GARCÍA GERMÁN ALBERTO | 0 | 0 | 0 |
14 | GUZMAN FRANCO | 0 | 0 | 0 |
15 | LEANZA MAXIMILIANO | 0 | 3 | 0 |
16 | MENDIBURO JUAN MANUEL | 0 | 1 | 0 |
17 | MOYANO RODRIGO | 0 | 0 | 0 |
18 | OLMOS GASTON | 0 | 0 | 0 |
19 | RIOS SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 |
20 | ROMERO CRISTIAN VICTOR | 0 | 1 | 0 |
21 | SUAID JOAQUIN | 0 | 0 | 0 |
22 | VATHIOTIS DIEGO NICOLAS | 0 | 0 | 0 |
23 | VIGANO CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 |
24 | ZANATTA GONZALO MATIAS | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() ![]() (FECHA 5)
11:00CANCHA 11 N/A DEFENSORES DEL LETTY vs INTER FC |
ÚLTIMOS RESULTADOS
![]() ![]() (FECHA 4)
0 - 2CANCHA 4 N/A UNION Y JUSTICIA vs DEFENSORES DEL LETTY |
![]() ![]() (FECHA 3)
1 - 1CANCHA 11 N/A DEFENSORES DEL LETTY vs CICLON |
![]() ![]() (FECHA 2)
2 - 2CANCHA 11 N/A UNION (MS) vs DEFENSORES DEL LETTY |
![]() ![]() (FECHA 1)
1 - 1CANCHA 7 N/A DEFENSORES DEL LETTY vs EL BARSA (MS) |