
# | JUGADOR | |||
---|---|---|---|---|
1 | BIEGO JAVIER MATIAS | 0 | 0 | 1 |
2 | CACERES CRISTIAN | 1 | 0 | 0 |
3 | CARVAJAL CRISTIAN FEDERICO | 0 | 0 | 0 |
4 | COTO LUCIANO | 0 | 0 | 0 |
5 | ESTEBAN CARNICERO | 0 | 1 | 0 |
6 | FERLAUTO JUAN MARTIN | 0 | 0 | 0 |
7 | FERNANDEZ ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 |
8 | FERREIRA NELSON FABIAN | 0 | 0 | 0 |
9 | FIGUEROA DAVID | 0 | 0 | 0 |
10 | GARRIDO MATEO | 0 | 0 | 0 |
11 | GITALLI JAVIER | 0 | 1 | 0 |
12 | GUEVARA MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | 0 |
13 | LOBOS FERRERO MARIO | 0 | 0 | 0 |
14 | MIRANDA RAUL EDUARDO MIRANDA | 0 | 0 | 0 |
15 | NIZ MARTIN MIGUEL | 0 | 0 | 0 |
16 | PICCOLA MARCELO | 2 | 0 | 1 |
17 | RAMIREZ JORGE DAMIAN | 0 | 0 | 0 |
18 | RAMÍREZ HERNÁN | 0 | 1 | 0 |
19 | REYNOSO MAXIMILIANO | 0 | 1 | 1 |
20 | ROCHA RICARDO EMANUEL | 1 | 0 | 0 |
21 | RODAS LUIS | 0 | 0 | 0 |
22 | SCULCO PABLO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 |
23 | TISSERA SERGIO DANIEL | 0 | 0 | 0 |
24 | VALLES MATIAS LEONARDO | 0 | 0 | 0 |
25 | VERGARA MATIAS | 0 | 1 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() ![]() (FECHA 5)
13:00CANCHA 11 N/A C.A.B.A. vs LA AGUSTINA |
ÚLTIMOS RESULTADOS
![]() ![]() (FECHA 4)
0 - 2CANCHA 9 N/A LA AMISTAD vs C.A.B.A. |
![]() ![]() (FECHA 3)
2 - 0CANCHA 1 N/A C.A.B.A. vs UNION (SM) |
![]() ![]() (FECHA 2)
1 - 2CANCHA 11 N/A EL EXAM vs C.A.B.A. |
![]() ![]() (FECHA 1)
0 - 1CANCHA 1 N/A C.A.B.A. vs TSUNAMI |