4° DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL |
---|---|---|
CORDOBA 3 | ||
CORDOBA 3 | ||
AMISTAD SM | ||
CORDOBA 3 | ||
NUEVA ALIANZA SM | ||
TATENGUES | ||
TATENGUES | ||
EL REAL FC | ||
EL REAL FC | ||
DEPORTIVO AZTECA | ||
EL REAL FC | ||
C.A.B.A. | ||
C.A.B.A. |
4° DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL |
---|---|---|
CORDOBA 3 | ||
CORDOBA 3 | ||
AMISTAD SM | ||
CORDOBA 3 | ||
NUEVA ALIANZA SM | ||
TATENGUES | ||
TATENGUES | ||
EL REAL FC | ||
EL REAL FC | ||
DEPORTIVO AZTECA | ||
EL REAL FC | ||
C.A.B.A. | ||
C.A.B.A. |