AMARILLAS
JUGADOR | EQUIPO | AMARILLAS |
---|---|---|
ABRAMOR MARCO | 2 | |
ALARCÓN JAVIER ALEJANDRO | ![]() | 3 |
ALDERETE JAVIER ANTONIO | ![]() | 2 |
ALDONZA FERNANDO | ![]() | 1 |
AMAYA DIEGO NORBERTO | ![]() | 2 |
ANDRADA CLAUDIO MARCELO LEONARDO | ![]() | 3 |
APAZ ANIBAL NOE | ![]() | 1 |
AREVALO GERARDO GERMÁN | ![]() | 5 |
ARÉVALO FERNANDO MIGUEL | ![]() | 1 |
ASTUDILLO RUBEN DARIO | – | 2 |
BANEGAS RAÚL OSVALDO | ![]() | 2 |
BARACAT CARLOS SEBASTIAN | ![]() | 1 |
BARRERA MARCOS GABRIEL | ![]() | 1 |
BARRIONUEVO JOSÉ MARTÍN | 1 | |
BENEJAM FERNANDO RAMON | ![]() | 2 |
BERCOVICH LUCIANO HUGO FERNANDO | ![]() | 3 |
BRACAMONTE WALTER ALEJANDRO | ![]() | 3 |
BRUSTOLIN LEONARDO FABIAN | ![]() | 2 |
BUSTOS CARLOS CRISTIAN | ![]() | 2 |
CABRERA DIEGO DAVID | ![]() | 1 |
CAMUSSO EZEQUIEL | ![]() | 1 |
CAPELETTI JORGE MAXIMILIANO | ![]() | 4 |
CARDOZO VÍCTOR ADRIAN | ![]() | 2 |
CARNERO CARLOS ARIEL | ![]() | 2 |
CARRANZA MARIO ESTEBAN | ![]() | 6 |
CARRANZA RENE FERNANDO | ![]() | 1 |
CARRIZO MARTIN | ![]() | 3 |
CARVAJAL SERGIO | ![]() | 1 |
CASAS DANIEL | ![]() | 3 |
CASCO JULIO ANIBAL | ![]() | 2 |
CASTRO CARLOS GUSTAVO | ![]() | 1 |
CAÑETE NESTOR EDGARDO | ![]() | 3 |
CEBALLOS PAULO DANIEL | ![]() | 2 |
CERUTTI CARLOS FRANCI | ![]() | 1 |
CHIPOLLETTI ROBERTO | ![]() | 1 |
CHIRINO JAVIER | ![]() | 2 |
CONTRERAS DIEGO FERNANDO | ![]() | 3 |
CORDOBA DAMIAN | ![]() | 1 |
CURA HUGO | ![]() | 2 |
DIAZ JOSE | ![]() | 2 |
DIAZ JUAN CARLOS | ![]() | 2 |
DUCOMMUN JORGE ALBERTO | ![]() | 4 |
DÍAZ GUSTAVO RUBÉN | ![]() | 1 |
DÍAZ HÉCTOR NICOLÁS | ![]() | 1 |
DÍAZ RICARDO | ![]() | 1 |
ESCUDERO JOSE CRISTIAN | ![]() | 1 |
FABBRI GUSTAVO DARÍO | ![]() | 2 |
FARIAS JORGE LORENZO | ![]() | 2 |
FERNÁNDEZ JORGE ARIEL | ![]() | 1 |
FERROCHIO FERNANDO GASTON | ![]() | 4 |
FRANCO MARCOS ANDRÉS | ![]() | 4 |
GALLEGOS MARTIN | ![]() | 4 |
GALVAN HECTOR EDUARDO | ![]() | 2 |
GIL MATIAS | ![]() | 2 |
GODOY DIEGO ARIEL | ![]() | 1 |
GODOY LUCAS SEBASTIAN | ![]() | 3 |
GOMEZ WALTER ANTONIO | ![]() | 2 |
GONZALEZ ESTEBAN ADRIAN | ![]() | 1 |
GONZÁLEZ PABLO ANDRÉS | ![]() | 2 |
GROBA TARANTO MAXIMILIANO ALEJANDRO | ![]() | 4 |
GUTIERREZ LUIS | ![]() | 2 |
HEREDIA RAUL RICARDO | ![]() | 1 |
HERNANDEZ GABRIEL | ![]() | 7 |
HERNANDEZ MAXIMILIANO EZEQUIEL | ![]() | 2 |
HERRERA MIGUEL | ![]() | 2 |
HERRERA RAÚL OSCAR | 1 | |
IBARRA WALTER NICOLAS | ![]() | 2 |
LUDUEÑA DIEGO MIGUEL | ![]() | 5 |
LUDUEÑA GUSTAVO ARIEL | ![]() | 4 |
MACHADO RAMON ALEJANDRO | ![]() | 1 |
MAJUL SANTIAGO ARIEL | ![]() | 3 |
MANGINI MARCOS | ![]() | 2 |
MANRIQUE ANTONIO DEL VALLE | ![]() | 4 |
MARTINEZ ARMANDO ELISEO | ![]() | 1 |
MARTINEZ CARLOS ARIEL | 1 | |
MASJOAN SANTIAGO | ![]() | 2 |
MELGAREJO OSVALDO ERNESTO | ![]() | 1 |
MERCHAN FEDERICO | ![]() | 1 |
MONTENEGRO SEBASTIÁN | 1 | |
MONTES DE OCA MARIANO NICOLAS | ![]() | 1 |
MONTIVERO NICOLÁS RAFAEL | ![]() | 3 |
MORAN MAXIMILIANO PABLO | ![]() | 1 |
MORENO MARCELO OSCAR | ![]() | 1 |
MOROLDO GUSTAVO RAFAEL | ![]() | 1 |
NAVARRO DANIEL | ![]() | 1 |
NIHOUL FERNANDO ERNESTO | ![]() | 2 |
NUÑEZ CLAUDIO ANIBAL | ![]() | 3 |
OLIVA CARRERAS FELIX GONZALO | ![]() | 3 |
PARRA GUILLERMO ALEJANDRO | ![]() | 3 |
PAZ MATIAS EZEQUIEL | ![]() | 2 |
PEDRAZA CRISTIAN | ![]() | 5 |
PERALTA MATÍAS FERNANDO | ![]() | 1 |
PEREYRA GUSTAVO FABIÁN | ![]() | 1 |
PEREZ EMILIANO ESTEBAN | ![]() | 1 |
PEREZ LUCAS GASTON | ![]() | 1 |
PONS HERNAN GABRIEL | 1 | |
PUJOL ARIEL ALBERTO | ![]() | 2 |
QUINTEROS GERARDO ANDRÉS | ![]() | 2 |
QUIROGA FACUNDO OMAR | ![]() | 1 |
QUIÑONES SERGIO | ![]() | 1 |
RAMIREZ WALTER ALEJANDRO | ![]() | 1 |
REBUFFO MATIAS GASTON | ![]() | 1 |
RIOS PABLO JAVIER | ![]() | 2 |
RISELLI HUMBERTO J. M. | ![]() | 1 |
RODRIGUEZ GERARDO OSCAR | 2 | |
RODRÍGUEZ ARIEL | ![]() | 3 |
ROMERO CERVANTES FRANCISCO GUILLERMO | ![]() | 3 |
ROMERO CERVANTES MARCELO DAMIAN | ![]() | 5 |
ROMERO CRISTIAN FRANCO | 5 | |
SAAVEDRA OSCAR MANUEL | ![]() | 1 |
SAINE DARIO | 1 | |
SAN MARTIN CESAR GUILLERMO | ![]() | 1 |
SANCHEZ ALBERTO ANGEL | ![]() | 4 |
SANCHEZ LUIS CLAUDIO | ![]() | 1 |
SANTA DAMIAN NICOLAS | ![]() | 1 |
SCHNEITER MATIAS | ![]() | 4 |
SIMBRON SEBASTIÁN | ![]() | 2 |
SIMITLIOTIS FRANCO MAURICIO | ![]() | 4 |
SORIA CRISTIAN ALEJANDRO | ![]() | 1 |
SORIANO JOAQUIN | ![]() | 1 |
SOTO EDUARDO | ![]() | 2 |
STRICKER TOMAS | ![]() | 2 |
TOLEDO GASTON | ![]() | 8 |
TORIETTI RODRIGO | ![]() | 3 |
TORRES FELIX OMAR | ![]() | 2 |
TROILO JOSÉ ALEJANDRO | ![]() | 1 |
VARELA DANIEL ALEJANDRO | ![]() | 1 |
VELEZ RAFAEL HORACIO | ![]() | 1 |
VERA CHRISTIAN DANIEL | ![]() | 3 |
VIVAS OSCAR ALBERTO | ![]() | 1 |
VIVAS ROLANDO | ![]() | 2 |
ZEMBORAIN MATIAS | ![]() | 2 |
ZUCEVICH MARTIN | ![]() | 1 |
ROJAS
JUGADOR | EQUIPO | ROJAS |
---|---|---|
ANDRADA CLAUDIO MARCELO LEONARDO | ![]() | 1 |
BORSANI ARNALDO GABRIEL | ![]() | 1 |
CAPELETTI JORGE MAXIMILIANO | ![]() | 1 |
CAÑETE NESTOR EDGARDO | ![]() | 1 |
DIAZ JUAN CARLOS | – | 1 |
GONZÁLEZ PABLO ANDRÉS | ![]() | 1 |
MARAGNI LUCIANO | ![]() | 1 |
MASJOAN SANTIAGO | ![]() | 1 |
PEDRAZA CRISTIAN | ![]() | 1 |
SEHRINGER GERMAN | ![]() | 1 |
SIMITLIOTIS FRANCO MAURICIO | ![]() | 1 |
ZEMBORAIN MATIAS | ![]() | 1 |