SANCIONES APLICADAS ENTRE 07/12/2024 y 07/12/2024
NOMBRE | SANCIÓN | EQUIPO | |
---|---|---|---|
NO HAY SANCIONES APLICADAS ENTRE LAS FECHAS MOSTRADAS |
SANCIONES PENDIENTES
NOMBRE | SANCIÓN | EQUIPO | |
---|---|---|---|
BOLZAN Luis Martin | 1 fecha | FECHA O MULTA | ACADEMIA (M) |
GONZALEZ Javier | 1 fecha | art 58 | ALMAGRO (M) |
PUJOL Ariel | 2 fechas | art 57 | ALMAGRO (M) |
GUZMAN Gerardo | 1 fecha | 1 Fecha o Multa (acumulaci?n de 4 amarillas) | AMERICA |
ARGUELLO Martin Antonio | 3 fechas | art 53 | ARENALES |
RIVERO Ariel Rolando | 2 fechas | art 58 | ARENALES |
RODAS Jorge | 1 fecha | art 58 | ARENALES |
REINOSO Carlos David | 4 fechas | art 53 | DESAMPARADOS |
MARQUEZ Ricardo | 1 fecha | art 57 | INTER FC |
ROMERO Ariel Alejandro | 3 fechas | art 53 | LA AMISTAD |
MONTIVERO Julio Cesar | 2 fechas | art 53 | LA QUEBRADA |
LOPEZ Sebastian Nicolas | 2 fechas | art 53 | PARRILLEROS (M) |
ROMERO Mauricio | 2 fechas | art 57 | PARRILLEROS (M) |
LARRUBIA Carlos Alberto | 2 fechas | art 56 | TSUNAMI |
AMONESTACIONES A EQUIPOS
EQUIPO | CANTIDAD | SANCIÓN |
---|---|---|
NO HAY AMONTESTACIONES ENTRE LAS FECHAS INDICADAS |
QUITA DE PUNTOS A EQUIPOS
EQUIPO | CANTIDAD | SANCIÓN |
---|---|---|
NO HAY INGRESOS ENTRE LAS FECHAS INDICADAS |