SANCIONES APLICADAS ENTRE 11/10/2024 y 11/10/2024
NOMBRE | SANCIÓN | EQUIPO | |
---|---|---|---|
ROMERO Guillermo Ernesto | 1 fecha o multa | 1 Fecha o Multa (acumulación de 4 amarillas) | PARRILLEROS (M) |
ZAPATA Gabriel | 4 fechas | art 58 | ACADEMIA (M) |
RIVERO Ariel Rolando | 1 fecha o multa | 1 Fecha o Multa (acumulación de 4 amarillas) | ARENALES |
ALFONSO Luciano | 1 fecha o multa | 1 Fecha o Multa (acumulación de 4 amarillas) | LA AMISTAD |
CAPELETTI Jorge Maximiliano | 5 fechas | art 57 - 61 | LA NUEVA |
LEIVA Edgar Damian | 3 fechas | art 57 | LA NUEVA |
LOPEZ Sebastian Nicolas | 2 fechas | art 58 | PARRILLEROS (M) |
TAPIA Daniel | 1 fecha o multa | 1 Fecha o Multa (acumulación de 4 amarillas) | SPARTA FC |
STRICKER Tomas | 2 fechas | art 57 | TSUNAMI |
SANCIONES PENDIENTES
NOMBRE | SANCIÓN | EQUIPO | |
---|---|---|---|
LEGUIZAMóN Dario Ezequiel | 2 fechas | art 57 | ALMAGRO (M) |
ALMADA Diego | 1 fecha | ART 57 | ARENALES |
CAPELETTI Jorge Maximiliano | 1 fecha | art 57 | LA NUEVA |
ALDONZA Fernando | 1 fecha | FECHA O MULTA | LA QUEBRADA |
QUIñONES Nicolas | 1 fecha | art 53 | LOS BICHOS (M) |
AMONESTACIONES A EQUIPOS
EQUIPO | CANTIDAD | SANCIÓN |
---|---|---|
NO HAY AMONTESTACIONES ENTRE LAS FECHAS INDICADAS |
QUITA DE PUNTOS A EQUIPOS
EQUIPO | CANTIDAD | SANCIÓN |
---|---|---|
NO HAY INGRESOS ENTRE LAS FECHAS INDICADAS |