SANCIONES APLICADAS ENTRE 07/12/2024 y 07/12/2024
NOMBRE | SANCIÓN | EQUIPO | |
---|---|---|---|
NO HAY SANCIONES APLICADAS ENTRE LAS FECHAS MOSTRADAS |
SANCIONES PENDIENTES
NOMBRE | SANCIÓN | EQUIPO | |
---|---|---|---|
EBBIO David | 1 fecha | art 55 | C.A. TORO |
AGUIRRE Guillermo | 1 fecha | 1 Fecha o Multa (acumulaci?n de 4 amarillas) | C.A.B.A. |
PRIETO Emanuel Leandro | 1 fecha | art 55 | DEPORTIVO AZTECA |
SIMBRON Jose | 2 fechas | art 57 | EL BARSA (SM) |
BOLZAN Luis Martin | 1 fecha | FECHA O MULTA | LA ACADEMIA |
BEDOYA Lucas Juan | 1 fecha | art 53 | LOS BICHOS (SM) |
BUSTOS Marcos Ernesto | 1 fecha | art 58 SUSP HASTA 31/12/2025 | LOS BICHOS (SM) |
CASAMASSA Cristian | 1 fecha | art 57 | PARRILLEROS (SM) |
LOPEZ Sebastian Nicolas | 2 fechas | art 53 | PARRILLEROS (SM) |
MOLINA Nahuel | 2 fechas | art 57 | POTENTE FC (SM) |
POMPAS Emanuel | 1 fecha | art 53 | POTENTE FC (SM) |
SALES Franco René | 1 fecha | 1 Fecha o Multa (acumulaci?n de 4 amarillas) | TATENGUES |
CASTILLO Dario | 1 fecha | art 55 | UNION (SM) |
PACHECO Mario Eduardo | 1 fecha | 1 Fecha o Multa (acumulaci?n de 4 amarillas) | UNION (SM) |
ROMERO Ariel Alejandro | 3 fechas | art 53 | UNION (SM) |
AMONESTACIONES A EQUIPOS
EQUIPO | CANTIDAD | SANCIÓN |
---|---|---|
NO HAY AMONTESTACIONES ENTRE LAS FECHAS INDICADAS |
QUITA DE PUNTOS A EQUIPOS
EQUIPO | CANTIDAD | SANCIÓN |
---|---|---|
NO HAY INGRESOS ENTRE LAS FECHAS INDICADAS |