YOFRENTINA SM
15 | ALMADA ARIEL JOSÉ | ![]() |
8 | AZNAL MARIO RUBÉN | |
BAIGORRIA EMILIANO ERNESTO | ||
BERTA DIEGO | ||
19 | CARDOZO JUAN JOSE | |
1 | CASIVA MARIO | |
DEL BIANCO CHRISTIAN | ||
4 | DONADIO LEONARDO ESTEBAN | |
GONZALEZ DARIO | ||
LIENDRO PABLO ERNESTO | ||
20 | MALDONADO HERNAN RODRIGO | |
6 | PIEDRABUENA HORACIO SEBASTIAN | |
ROVER LUCAS GUILLERMO | ||
18 | VEGA WALTER JAVIER | |
VILLAMEA SANTIAGO JAVIER |
LA ACADEMIA FC
13 | BOLZAN MARTIN | |
7 | HERRERA ALEJANDRO | |
8 | SANCHEZ OCTAVIO | |
90 | TULIAN IGNACIO JOEL | |
ALVARADO DANIEL ALBERTO | ||
BATALLA CHRISTIAN RAMÓN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
CARRANZA FERNANDO ANDRES | ||
FUNES FRANCOARGENTINO | ||
MALDONADO ARIEL ALEJANDRO | ||
MALDONADO CARLOS ALFREDO | ||
MALDONADO CÉSAR GABRIEL | ||
MOSSELLO MARCOS | ||
ONTIVERO LEANDRO | ||
SEGOVIA SANTIAGO EXEQUIEL |