YOFRENTINA MS
ACOSTA MARCOS | ||
23 | BERTA DIEGO | |
11 | CAMINO JORGE ÓMAR | ![]() |
16 | CORTI JULIO CESAR | |
5 | DEL BIANCO CHRISTIAN | |
3 | DELTA MATIAS EMILIANO | |
FLORES RAUL OSCAR | ||
1 | FRONTERA GIGENA DARÍO MAURICIO | |
9 | GARAY DIEGO | |
GÓMEZ CARLOS DARIO | ||
22 | GUZMÁN JORGE | |
19 | MARTINEZ FRANCO EZEQUIEL | |
MONTENERO CLAUDIO ALFREDO | ||
7 | MONTENERO CONRADO LUCAS | |
MORENO JORGE DANIEL | ||
4 | NIETO CHRISTIAN JOSE | |
6 | RIVERO RIVERO | |
ROMERO SERGIO DANIEL | ||
24 | VENENCIA MATIAS ARIEL | |
13 | VILLAMEA SANTIAGO JAVIER | |
8 | VILLAMEA SEBASTIAN LUCAS |
UNION Y JUSTICIA
11 | ACEVEDO MATIAS ANDRES | |
7 | COLOMBO GABRIEL ALEJANDRO | |
4 | CURTINO CARLOS GERMAN | |
FERREIRA JORDAN AXEL | ||
JAIMES LEONARDO GABRIEL | ||
8 | KIEFFER JAVIER FEDERICO | |
15 | LOPEZ LUCAS MARTÍN | |
17 | MARCILLI GASTON | |
10 | MATUK RICARDO | ![]() ![]() |
MONTEIRO ANTONIO CESAR | ||
MONTOYA MARIO | ||
2 | MONTOYA PABLO EDUARDO | |
6 | OLMOS FEDERICO | |
5 | ORTIZ LUIS IVAN | |
3 | PERTEGATINI LUCAS SEBASTIÁN | |
14 | PONCE GERARDO ARIEL | ![]() |
1 | RAMOS RAÚL RICARDO | |
13 | ROJAS MATIAS JOSE | ![]() |
ZAVALA LUCAS MATIAS |