VILLA CABRERA
1 | ACOSTA ZAPATA OSCAR ALEXIS | |
24 | ANGEL OCHOA | |
23 | ATKINSON RAUL MAXIMILIANO | |
19 | BARDUS MARIANO | |
BAYON SERGIO RAMIRO | ||
2 | BORGHI EMILIANO | |
CHARRAS AMERICO | ||
13 | CRAVERO RAÚL | |
15 | DE LA RETA NICOLÁS | |
16 | GARAY MIGUEL ALBERTO | |
GONZALEZ EDGAR DAMIAN | ||
12 | GOYA LLIROD LUIS HUMBERTO | |
INGAR DANIEL | ||
LEIVA ALEJANDRO | ||
8 | LIENDO MARTÍN | |
LOPEZ FERNANDO DANIEL | ||
LUDUEÑA RODRIGO | ||
MAIZON JORGE | ||
MARTELLOTTO GERMAN | ||
MOLINA FRANCO | ||
OLEA FRANCO | ||
6 | PACHE CARLOS FEDERICO | |
PUEBLA ARIEL MARCELO | ||
17 | QUIROGA PABLO | |
ROGGIO CARLOS FERNANDO | ||
20 | TELLO PEDRO LUCAS | ![]() |
CICLON MS
10 | ALVAREZ JUAN PABLO | |
13 | AREVALO FEDERICO ANDRÉS | ![]() |
23 | BONALDI DIEGO | |
BONALDI MARIANO | ||
22 | CASCU JUAN MANUEL | |
8 | COLAZO MARIO GABRIEL | |
6 | CONTRERAS LUCIANO | |
14 | FARIAS MARCO FABIAN | |
21 | GALINDEZ IVAN | |
HERRERA ALEJANDRO MATIAS | ||
LAZARTE DARIO | ||
LESCANO RAMON AMADEO | ||
MADRID CRISTIAN | ||
9 | MARTINEZ ESTEBAN LEONARDO | |
5 | MARTINEZ WALTER RUBEN | |
17 | RIVERO WALTER DARIO | |
4 | RODRÍGUEZ CARLOS DANIEL | |
M | ROFFES PEDRO ROBERTO | |
7 | RUIZ LUCAS MARCELO | |
18 | SANCHEZ DAVID | ![]() |
SANCHEZ ROQUE | ||
1 | SESSA MARIANO GUSTAVO | |
2 | SUAREZ JONATHAN FERNANDO | |
TORRES ALEJANDRO | ||
YANOVER LEANDRO |