UNION Y JUSTICIA
11 | ACEVEDO MATIAS ANDRES | ![]() ![]() |
13 | COLOMBO GABRIEL ALEJANDRO | |
4 | CURTINO CARLOS GERMAN | |
FERREIRA JORDAN AXEL | ||
18 | JAIMES LEONARDO GABRIEL | |
8 | KIEFFER JAVIER FEDERICO | |
15 | LOPEZ LUCAS MARTÍN | |
MARCILLI GASTON | ||
10 | MATUK RICARDO | ![]() |
MONTEIRO ANTONIO CESAR | ||
MONTOYA MARIO | ||
2 | MONTOYA PABLO EDUARDO | |
6 | OLMOS FEDERICO | |
5 | ORTIZ LUIS IVAN | |
3 | PERTEGATINI LUCAS SEBASTIÁN | |
14 | PONCE GERARDO ARIEL | |
1 | RAMOS RAÚL RICARDO | |
7 | ROJAS MATIAS JOSE | |
9 | ZAVALA LUCAS MATIAS |
NACIONAL
ALAMO PABLO IVAN | ||
ARCE CARLOS SEBASTIAN | ||
3 | ASIS CARLOS DANIEL | |
2 | BORGOGLIO PABLO ALEJANDRO | |
5 | CANOVAS LEONARDO GABRIEL | |
CORDERO GONZALO GABRIEL | ||
7 | CORVALAN JUAN EMILIANO | |
DIAZ IVÁN GABRIEL | ||
12 | FERREYRA LUCAS | |
16 | GUEVARA MAURICIO | |
MAMONDEZ DENIS | ||
MONTIEL RUBEN DARIO | ||
MONTIVERO JUAN RAMON | ||
6 | NORIEGA MARCELO MIGUEL | |
OLIVA IVAN | ||
OLIVA JUAN MARTIN | ||
4 | PADILLA MARCOS DAMIAN | |
13 | PEREYRA FERNANDO GABRIEL | ![]() ![]() |
10 | QUINTEROS ALEJANDRO RUBÉN | |
RODRIGUEZ JUAN JOSÉ | ||
9 | SANCHEZ JUAN MANUEL | |
SOCOLICHE SERGIO ALEJANDRO | ||
TOMASI LEANDRO | ||
VENENCIO HUGO |