PARRILLEROS SM
9 | AGUIRRE MARIO ALBERTO | |
ALFERI DIEGO PABLO | ||
8 | AMADO AGUSTÍN LEO | |
AMADO EZEQUIEL | ||
2 | ASIS JAVIER EDUARDO | |
44 | AVACA DAMIAN | |
1 | AVILA SABATTINI GERARDO JOSÉ | |
BEDINI MAXIMILIANO | ||
BENSO JOSÉ IGNACIO | ||
11 | FERREYRA DIEGO JEREMÍAS | |
81 | FORNI JORGE SEBASTIAN | |
S | HAMES MIGUEL ADRIÁN | |
MANCINI WALTER | ||
15 | NAVARRO DAVID ESTEBAN | |
QUINTEROS ALEJANDRO | ||
6 | REYNOSO HORACIO DANIEL | |
RIVERO CRISTIAN ALEJANDRO | ||
14 | RODRIGUEZ DEL SUELDO GABRIEL | |
20 | ROMERO MAURICIO JORGE | |
RUARTE MARCO | ||
10 | SARMIENTO GONZALO | |
3 | SURBAN PABLO SEBASTIAN | |
7 | VELEZ WALTER SEBASTIÁN |
NORES FC
11 | ALVAREZ GONZALO | |
10 | CARO EMANUEL FEDERICO | |
CARRIZO DAMIAN DARIO | ||
1 | DE LOS RIOS NICOLAS | |
12 | DEGIOVANNI MAURO | |
21 | DURAN MAURICIO | |
5 | FARJA MARIANO | |
S | FLORES FRANCO ANDRÉS | |
13 | COSTAMAGNA GERARDO ADRIÁN | |
GERZEY MARTIN ARNALDO | ||
2 | GIUPPONI ADRIAN | |
3 | GOY MARIANO | |
9 | GUTIERREZ MARCOS | |
23 | LEDESMA LUCAS EZEQUIEL | |
MARCHISONE GERMÁN | ||
PASTORE CRISTIAN | ||
19 | RIVEROS LEONARDO SEBASTIÁN | |
32 | SANCHEZ SEBASTIAN | |
6 | VALVERDI GABRIEL | |
VILELLA GABRIEL DARIO | ||
7 | VILLAREAL RODRIGO | |
ZAMORA ALEJANDRO |