PARADA 2
ALAMO ASIS EMANUEL | ||
6 | ALBORNOZ MARCELO EDUARDO | |
ALORNDRO JONATHAN | ||
8 | ARCE CRISTIAN ADRIAN | ![]() |
19 | AVENDAÑO CRISTIAN GUSTAVO | |
5 | AYALA ALFREDO EXEQUIEL | |
13 | CONTRERA ALEJANDRO | |
CONTRERA IGNACIO | ||
CORREA JULIO CESAR | ||
2 | DIAZ CLAUDIO MARTIN | |
FLORES PABLO | ||
10 | GARCIA MATIAS EZEQUIEL | |
14 | GARCIA PABLO DANIEL | |
GIMENEZ MARTIN FEDERICO | ||
LESCANO ESTEBAN EZEQUIEL | ||
11 | MAZA MAURICIO | |
MUGAS DARIO DAMIAN | ||
MURGAS PAOLO ALEJANDRO | ||
1 | OVIEDO EMANUEL LUCIANO | |
17 | PEREZ ROGER | |
PERTTINARI GERMAN ALBERTO | ||
9 | PICOLA MARCELO | |
S | ROMERO GUZMAN CHRISTIAN LEONEL | |
SACHETTO ELIO GERMAN | ||
7 | TORRES MARTIN EMANUEL | |
VENTRELLA MATÍAS GABRIEL |
LOCAL DEPORTIVO
13 | ABRIATTA LEONEL | |
AMAYA MOISÉS | ||
3 | AMHERDT EMILIANO | |
1 | ARGUELLO PEREZ TOMAS FRANCISCO | |
8 | AVILA FRANCO DAVID | ![]() |
CEBALLOS CARLOS FRANCO | ||
9 | CHRISTIAN REYNA | ![]() |
6 | DELFINO MATIAS | |
GALETTO AXEL | ||
16 | GARCIA MAXIMILIANO | |
LOPEZ IDIART AGUSTIN RODRIGO | ||
LORENZATTI NICOLAS | ||
14 | LORENZO RICARDO SEBASTIÁN | |
MALDONADO LEONEL | ||
4 | MEDINA ANGEL SIMON | |
11 | PABLO GABRIEL DE MURGUIONDO | |
15 | REALES MATIAS | |
2 | RODRIGUEZ GONZALO EMMANUEL | |
RODRIGUEZ MARCOS | ||
19 | RODRIGUEZ NICOLAS | |
10 | ROSALES RODRIGO EZEQUIEL | |
7 | SILGUERO RODRÍGUEZ PABLO LEONEL | |
VACCANI TIVOLI ALEJANDRO IVÁN | ||
5 | VILLARREAL DAVID | ![]() ![]() |
ZIMMEL ARIEL MATIAS |