LAS PALMAS SM
AGÜERO RICARDO MAXIMILIANO | ||
9 | AMADOR VICTOR | |
8 | BISIO FACUNDO MARIO | |
4 | BRUZZO CARLOS FERNANDO | |
BULACIO CÉSAR | ||
6 | CANAL JOSÉ MARÍA | |
24 | CATALINI MARCELO | |
30 | CORTESINI FRANCO | |
CUVERTINO MAXIMILIANO | ||
19 | GALLARDO ALEJANDRO JESUS | |
15 | GIGENA CLAUDIO DANIEL | |
28 | JUSTEL NICOLAS NAHUEL | |
NUÑEZ SERGIO MARTIN | ||
OLMEDO AGUSTÍN NAHUEL | ||
OLMEDO EMMANUEL | ||
OLMOS JUAN MANUEL | ||
5 | OLMOS NELSON | |
RIVERO FRANCO DAVID | ||
ROJAS CARLOS | ||
22 | ROMERO LUCAS DARIO | |
16 | ROMERO SERGIO ARIEL | |
17 | TAPIA ADRIAN RODOLFO | |
VERDU ALBERTO | ||
10 | ZANINI CORTÉZ GABRIEL NICOLÁS | ![]() |
ZARATE ALBERTO JORGE |
ESTRELLA ROJA
ALTAMIRANO FERNANDO | ||
1 | BATISTON FABIO MARCELO | |
17 | CACERES CARLOS JAVIER | |
20 | CACERES MAURICIO ADRIAN | ![]() ![]() |
CARNERO DANTE OSCAR | ||
CARO DIEGO MIGUEL | ||
COCCONI ENRIQUE GERMAN | ||
DIAZ JUAN ARIEL | ||
10 | DUARTE MARCOS DAMIAN | |
FERNANDEZ MATIAS | ||
11 | GARAY CLAUDIO | |
GONZALEZ CRISTIAN MARCELO | ||
8 | LUDUEÑA PABLO CÉSAR | |
13 | LUNA DIEGO ALEJANDRO | |
S | PEDERNERA SEBASTIAN | |
ROBLES MANUEL RICARDO | ||
RODAS LUIS | ||
RODRIGUEZ CLAUDIO ALEJANDRO | ||
TABARES HERNAN CRISTIAN | ||
2 | ZALAZAR GABRIEL GUSTAVO | ![]() |
4 | ZALAZAR LUCAS MIGUEL |