LA AGUSTINA MS
BECERRA MARCELO GABRIEL | ||
18 | BELLO JUAN SEBASTIAN | |
14 | CARRANZA CARLOS AGUSTIN | |
9 | CHICA DIEGO ALBERTO | ![]() |
15 | GOMEZ CLAUDIO | |
13 | GOMEZ DIEGO | |
INGA MARTIN JAVIER | ||
11 | MONTELLANO CLAUDIO | |
MONTENEGRO PABLO | ||
16 | MOYANO CORREA EZEQUIEL | |
4 | NIETO NÉSTOR | |
17 | OLIVA CESAR OMAR | |
20 | PACHECO VICTOR | |
5 | PAGLIERO PABLO JAVIER | |
3 | SUAREZ CRISTIAN SEBASTIAN | |
TELLO MONSERRATT NELSON DARÍO | ||
1 | VENENCIA CARLOS | |
8 | VIJARRA DARIO GONZALO | ![]() |
VILLARREAL RODRIGO ALEJANDRO |
EL BARSA MS
20 | AVENDAÑO CARLOS ALBERTO | |
6 | CABRERA CARLOS AUGUSTO | |
dt | CABRERA DIEGO MIGUEL | |
16 | CABRERA JUAN JOSE | |
CUELLO PABLO EMANUEL | ||
9 | DA CRUZ ERIC HERNAN | |
14 | DOMINGUEZ DIEGO MARTIN | |
FERNANDEZ MARTIN EDUARDO | ||
21 | GALINDO DIEGO | |
15 | GOMEZ GABRIEL ALEJANDRO | |
JAULAR RODRIGO NICOLAS | ||
2 | LUJAN FRANCO | |
MADERO CARLOS LEANDRO | ||
27 | PAGÉS JUAN JOSE | |
12 | QUINTAR NASIFF ANTONIO N. | |
11 | SCHENONE AGUSTÍN FRANCISCO | |
5 | SCHENONE JORGE ESTEBAN | ![]() |
S | SIMBRON CRISTIAN | |
4 | SIMBRON JOSE FEDERICO | |
VILLEGAS ALEXIS EZEQUIEL |