EL BARSA
10 | ARAOZ ALEX YUTHIEL | |
15 | ARAOZ ENRIQUE | |
2 | BALDUZZI FEDERICO | |
22 | BAZAN MAURICIO EZEQUIEL | ![]() ![]() |
16 | CABRERA VALENTIN GASPAR | |
CONTRERAS ROJAS HEBER AGUSTÍN | ||
CONTRERAS SANTIAGO JEREMIAS | ||
21 | DA CRUZ ERIC | |
14 | DOMINGUEZ DIEGO MARTIN | ![]() |
ESTEVENSON ANTOINE | ||
LEIVA LUCA MAXIMILIANO | ||
MADERO HERNAN | ||
MELONES MAURICIO GASTON | ||
4 | MERCADO CRISTIAN EMANUEL | |
1 | MOLINA CRISTIAN | |
5 | MONTOYA JULIAN | |
18 | ONTIVERO BRIAN | |
PAGES JUAN JOSE | ||
REYNOSO GUTIERREZ RAMIRO | ||
11 | RUIZ DARIO FERNANDO | |
SIMBRON VALENTIN | ||
SOSA MARIANO | ||
17 | THEAUX DIEGO PAUL | |
6 | VANAY AXEL EZEQUIEL | |
VILLEGAS ENZO |
VILLA LA MERCED
15 | BANEGAS FACUNDO EZEQUIEL | |
12 | CASAS ENRIQUEZ CARLOS ADRIAN | |
S | CASAS LUCAS | |
CEBALLOS NICOLÁS | ||
CEBALLOS PABLO | ||
6 | COLAZO IVAN | |
14 | CORDOBA FEDERICO | ![]() |
18 | CUEVAS CARLOS ADRIÁN | |
S | CUEVAS HERNAN | |
S | CUEVAS SERGIO ALEJANDRO | |
CUPPER GONZALO | ||
S | GONZÁLEZ ANIBAL | |
S | JAIME PATRICIO | |
10 | LOPEZ DAVID | ![]() |
3 | LUDUEÑA FRANCO GABRIEL | |
11 | ORTEGA NAHUEL | |
13 | PEDRAZA MIGUEL | |
S | PEREZ ENZO | |
S | PEREZ RAMIRO | |
8 | SOSA GUSTAVO ALBERTO | |
19 | VENAVIDEZ OSVALDO EDUARDO | ![]() |