EL BARSA MS
18 | AVENDAÑO CARLOS ALBERTO | |
BRANDAN JORGE | ||
CABRERA CARLOS AUGUSTO | ||
Dt | CABRERA DIEGO MIGUEL | |
CABRERA GABRIEL DOMINGO | ||
16 | CABRERA JUAN JOSE | |
CABRERA RICARDO HUMBERTO | ||
7 | CUELLO PABLO EMANUEL | |
9 | DA CRUZ ERIC HERNAN | |
14 | DOMINGUEZ DIEGO MARTIN | |
FERNANDEZ MARTIN EDUARDO | ||
GALINDO DIEGO | ||
GOMEZ GABRIEL ALEJANDRO | ||
JAULAR GONZALO AGUSTIN | ||
JAULAR RODRIGO NICOLAS | ||
20 | LUJAN FRANCO | |
10 | MADERO CARLOS LEANDRO | |
27 | PAGÉS JUAN JOSE | |
15 | QUINTAR NASIFF ANTONIO N. | |
SCHENONE AGUSTÍN FRANCISCO | ||
SCHENONE JORGE ESTEBAN | ||
12 | SIMBRON CRISTIAN | |
3 | SIMBRON JOSE FEDERICO | |
THEAUX DIEGO PAUL | ||
VILLEGAS ALEXIS EZEQUIEL |
AMISTAD MS
Dt | ADAMO DIEGO SEBASTIAN | |
AGUILERA MARIANO | ||
22 | BADIALI MATIAS EDUARDO | |
6 | CAÑETE MAXIMILIANO | |
CANOBAS JUAN | ||
14 | CEJAS MARCOS EXEQUIEL | |
GALVAN LUCAS MARCELO | ||
GHIRARDI MARIANO NICOLÁS | ||
9 | HEDELSCOFF JEREMIAS | ![]() |
15 | HEDELSCOFF RAUL | |
LIENDO JAVIER DEL VALLE | ||
20 | MARTINEZ WALDO | |
10 | MITELSKY MATIAS GASTON | |
MOLINA CLAUDIO GASTON | ||
8 | MOLINA LUIS FERNANDO | |
11 | MONJE CRISTIAN RODRIGO | |
NARANJO CHRISTIAN DANIEL | ||
NUÑEZ CESAR MARCELO | ||
7 | NUÑEZ LUIS | |
16 | OCAMPO ALVARO | ![]() |
3 | PEREZ DARIO SEBASTIAN | |
1 | SALGUERO MARCELO MIGUEL | |
SUELDO MATIAS SEBASTIAN | ||
TORRES WALTER | ||
VALERO JOSE LUIS |