SPARTA FC
13 | ACOSTA LAUTARO | |
AGUIRRE JONATHAN | ||
ALVAREZ GERMAN ALBERTO | ||
4 | CABRERA CLAUDIO AGUSTIN | |
14 | CABRERA LEONARDO DANIEL | |
2 | CADAILLON GABRIEL IGNACIO | |
12 | GIMÉNEZ ENZO | |
15 | IRUSTA PABLO | |
3 | LÓPEZ LUCIANO | |
6 | LOPEZ MANCIA ALEX SAMUEL | |
MOLINA MAXIMILIANO LUIS | ||
9 | MOLINA NAHUEL | |
10 | OCHOA ACOSTA NICOLÁS EZEQUIEL | ![]() |
18 | OLMEDO ALEJO | ![]() |
PEOVICH LUCIANO GERMAN | ||
8 | QUINTANA ALEJO | |
SALUSSOLIA CRISTIAN AGUSTIN | ||
11 | SANTILLAN LUCAS |
CERVECEROS
11 | ACUÑA MARTIN | |
16 | ARDILES FACUNDO | |
8 | BRIZUELA RODRIGO GASTON | |
6 | BUSTOS GUYON JUAN CRUZ | |
2 | BUSTOS PEDRO | |
5 | CÓRDOBA ERIC ARIEL | ![]() |
CUELLO FRANCO ALEXIS | ||
17 | FERNÁNDEZ HUGO | ![]() |
1 | GUTIERREZ IGNACIO NICOLAS | |
LOPEZ NAHUEL | ||
MEDINA ADOLFO | ||
12 | MINA VICTOR | |
10 | OLIVERO RODRIGO ANDRES | |
14 | PELLISERO MATIAS EDGAR | |
18 | SAAVEDRA FRANCO | |
9 | VEGA HECTOR MARTIN | |
15 | WAYAR SAMUEL AGUSTIN |