CORDOBA 3
AGÜERO AXEL | ||
11 | ANNINO GABRIEL IGNACION | |
8 | ANNINO RICARDO MARTIN | |
BASCONCELOS ALBANO SEBASTIAN | ||
6 | BRANE PABLO ANDRES | |
CASCO GUILLERMO | ||
1 | CASTRO DIEGO MATIAS | |
19 | CEBALLOS EMILIANO EMMANUEL | |
CHICCO PABLO | ||
16 | DE TORRES DAMIAN | ![]() |
DEL CAÑO FERNANDO | ||
17 | GARCIA ALEJANDRO | |
GIMÉNEZ ZAMBRUNO ARIEL MAXIMILIANO | ||
10 | GIOVANARDI GABRIEL WALTER EZEQUIEL | |
9 | GONZÁLEZ JONATHAN IBRAHIM | |
26 | HERNANDEZ CAFFOT DANIEL | |
5 | LEDESMA DARIO ALEJANDRO | |
7 | LUNA DIEGO GASTÓN | |
13 | MORTIZANTI HECTOR | |
OCAMPO ALEXIS | ||
OPRANDI DANIEL OSVALDO | ||
3 | RIVADERO FRANCO | |
SUÁREZ LUCAS MAXIMILIANO |
TATENGUES
13 | ALANCAY CARLOS VICTORIO | |
12 | BATALLA JOSÉ MARÍA | |
8 | BIANCHI DARIO | |
BORGNIA MARCELO | ||
1 | COSTANTINI SANTIAGO LUIS | |
9 | FABIANO JUAN | |
20 | FERNÁNDEZ DIEGO ANÍBAL | |
7 | FERNÁNDEZ PABLO GABRIEL | ![]() ![]() |
HAMES PABLO ANDRES | ||
2 | INSAURRALDE CLAUDIO LEONARDO | |
10 | LAPASSET GUILLERMO | |
6 | LLANCE PABLO DANIEL | |
19 | LOPEZ LLANCE JOSE MARCELO | |
LUGO JUAN JOSÉ | ||
S | LUGO PABLO MARTIN | |
MONTI DIEGO GABRIEL | ||
MURUA CARLOS GONZALO | ||
OJEDA EDGARDO RAUL | ||
5 | OLMEDO GUILLERMO NICOLAS | |
PEREYRA SERGIO LEONARDO | ||
PEREZ CARLOS | ||
TELEÑA MARIO GUSTAVO |