C.A. PINO S
5 | BARRERA IVAN ABELARDO | |
36 | BIAVA JUAN MANUEL | |
CARRERA BRIAN ALEJANDRO | ||
8 | CASELLA MAURICIO EZEQUIEL | |
6 | CASTRO QUINTEROS ENRIQUE NICOLAS | |
1 | CORREA NICOLAS | |
DE TOBILLAS MARCOS | ||
18 | FEDERIGHY COLAZO FRANCO NICOLÁS | |
14 | FELICIANO FACUNDO GABRIEL | ![]() |
FLORES JAVIER | ||
16 | FLORES MATIAS | |
3 | GARAY KEVIN SERGIO | |
9 | GONZALEZ JORGE | |
22 | GUZMAN FEDERICO NAHUEL | |
HERRERA ADRIAN ENRIQUE | ||
15 | HERRERA JONATHAN | |
13 | MADONNA FABRICIO | |
MANSILLA NELSON | ||
MARTINEZ GONZALO | ||
10 | MOYANO MAURICIO | |
4 | NIEVA KEVIN | |
ROLDAN HEBER | ||
VILLAGRA LEANDRO | ||
2 | VILLAGRA ROMERO LUCAS GUILLERMO |
LOCAL DEPORTIVO
19 | ABRIATTA LEONEL | |
1 | AMAYA MOISÉS | |
13 | AMHERDT EMILIANO | |
ARGUELLO PEREZ TOMAS FRANCISCO | ||
7 | AVILA FRANCO DAVID | |
CEBALLOS CARLOS FRANCO | ||
9 | CHRISTIAN REYNA | |
2 | DELFINO MATIAS | |
11 | GALETTO AXEL | |
6 | GARCIA MAXIMILIANO | |
18 | LOPEZ IDIART AGUSTIN RODRIGO | |
5 | LORENZATTI NICOLAS | |
14 | LORENZO RICARDO SEBASTIÁN | |
MALDONADO LEONEL | ||
4 | MEDINA ANGEL SIMON | |
8 | PABLO GABRIEL DE MURGUIONDO | |
15 | REALES MATIAS | |
RODRIGUEZ GONZALO EMMANUEL | ||
RODRIGUEZ MARCOS | ||
RODRIGUEZ NICOLAS | ||
10 | ROSALES RODRIGO EZEQUIEL | |
SILGUERO RODRÍGUEZ PABLO LEONEL | ||
3 | VACCANI TIVOLI ALEJANDRO IVÁN | |
16 | VILLARREAL DAVID | |
ZIMMEL ARIEL MATIAS |