BATARAZA
AGUSTIN BARTOLACCI | ||
4 | AMMAZZAGATTI AGUSTIN | |
14 | CAPDEVILLA SANTIAGO | |
CESAR GONZALO | ||
5 | CORDOBA MARTIN | |
FALCO LEONARDO JOSE | ||
12 | FARIAS FACUNDO | |
GARCIA EMILIANO | ||
GARCIA RAMIRO NOE | ||
GASTALDO GONZALO | ||
3 | GILARDI PETRINI TOMÁS | |
LOPEZ SEOANE AGUSTIN | ||
19 | LORENZATO PABLO | |
MADELÓN JOAQUÍN | ||
11 | MÁRQUEZ JUAN MANUEL | |
22 | MASSA GASTON | |
23 | MAZZUCCO LUCAS | |
10 | ÑÁÑEZ ANDRÉS | |
NICOLÁS MUÑOZ | ||
PEDRAZA TARQUINO MATHIAS | ||
20 | PINZANI JOAQUÍN | |
9 | ROMANO FEDERICO | |
7 | SOLIS FRANCO | |
VICARIO JUAN RODRIGO |
C.A. PINO S
BIAVA JUAN MANUEL | ||
18 | CASELLA MAURICIO EZEQUIEL | ![]() |
CASTRO QUINTEROS ENRIQUE NICOLAS | ||
CORREA NICOLAS | ||
1 | DE TOBILLAS MARCOS | |
FEDERIGHY COLAZO FRANCO NICOLÁS | ||
FELICIANO FACUNDO GABRIEL | ||
25 | FLORES MATIAS | |
15 | GONZALEZ JORGE | ![]() ![]() |
8 | GUZMAN FEDERICO NAHUEL | |
60 | HERRERA JONATHAN | |
13 | MADONNA FABRICIO | ![]() |
4 | NIEVA KEVIN | |
VILLAGRA LEANDRO | ||
2 | VILLAGRA ROMERO LUCAS GUILLERMO | |
FLORES JAVIER | ![]() | |
GARAY KEVIN SERGIO | ||
HERRERA ADRIAN ENRIQUE | ||
MARTINEZ GONZALO | ||
MOYANO MAURICIO | ![]() ![]() | |
ROLDAN HEBER |