APOEL
3 | AGUIRRE MAURICIO | |
19 | ALONSO JUAN CARLOS | |
15 | ALVARADO CLAUDIO | |
7 | ALVARADO GABRIEL | |
20 | ARCE FERNANDO | ![]() |
BAZAN PABLO | ||
6 | CADAILLON JULIO | |
CARRIZO MARCELO | ||
2 | ESPINOSA FRANCO | |
22 | FARIAS LUCIANO | |
10 | FARIAS MAXIMILIANO | |
GARCIA MARIANO ALBERTO | ||
8 | GONZALEZ GASTON | ![]() |
11 | MANZANO LUCAS | |
21 | MERCADO FRANCISCO | |
MONJE LUCAS | ||
18 | NASELLO DIEGO | |
9 | PERALTA EDUARDO | |
4 | RODRIGUEZ DAVID | |
SÁNCHEZ NICOLAS | ||
1 | VALDEZ FRANCO | |
14 | VALDEZ JOSÉ RODRIGO | |
13 | VIVAS MARCOS |
YOFRENTINA MS
19 | ACOSTA MARCOS | |
14 | CAMINO JORGE ÓMAR | |
16 | CORTI JULIO CESAR | |
3 | DELTA MATIAS EMILIANO | |
17 | FLORES RAUL OSCAR | |
FRONTERA GIGENA DARÍO MAURICIO | ||
9 | GARAY DIEGO | |
15 | GÓMEZ CARLOS DARIO | |
7 | GUZMÁN JORGE | |
MARTINEZ FRANCO EZEQUIEL | ||
MONTENERO CONRADO LUCAS | ||
MORENO JORGE DANIEL | ||
6 | RIVERO RIVERO | |
22 | VENENCIA MATIAS ARIEL |