R.M.
APAZ ANIBAL NOE | ||
15dt | AUNE JAVIER | |
CACERES IGNACIO | ||
CARRIZO MARTIN | ||
CHIRINO JAVIER | ||
S | CONTRERAS DIEGO FERNANDO | |
Dt | CORDERO LAUTARO | |
2 | FLORES GUSTAVO | |
S | GARAY JUAN | |
18 | GONZALEZ GONZALO | |
17 | GUTIERREZ LUIS | |
7 | HERRERA MIGUEL | |
20 | LARA AVALOS FERNANDO | |
MASJOAN SANTIAGO | ||
MERCHAN FEDERICO | ||
1 | NORIEGA LEONARDO | |
PEREZ EMILIANO ESTEBAN | ||
4 | PEREZ LUCAS GASTON | |
PINTEÑO MARTINEZ JOSE FERNANDO | ||
6 | QUIÑONES SERGIO | |
SANCHEZ GAVIER MANUEL | ||
3 | SANCHEZ SERGIO | |
19 | SCHNEITER MATIAS | |
13 | SOTO EDUARDO | |
14 | TOLEDO GASTON |
SAN MARTIN
Dt | ANDRADA CLAUDIO MARCELO LEONARDO | |
4 | ARÉVALO FERNANDO MIGUEL | |
5 | AREVALO GERARDO GERMÁN | |
16 | BRACAMONTE WALTER ALEJANDRO | |
18 | CARBAJAL DARIO MARCELO | |
CARVAJAL SERGIO | ||
DUCOMMUN JORGE ALBERTO | ||
HEREDIA RAUL RICARDO | ||
LEDESMA JUAN RAUL | ||
MAIZON JORGE | ||
9 | MANRIQUE ANTONIO DEL VALLE | |
MELGAREJO OSVALDO ERNESTO | ||
OVIEDO PABLO JOSE | ||
7 | POLZONI MARTIN GUSTAVO | |
PONCE ALBERTO | ||
S | QUAGLIARDI EDGAR FABIAN | |
8 | QUINTEROS GERARDO ANDRÉS | |
RIOS LEONARDO ADRIAN | ||
1 | SAAVEDRA OSCAR MANUEL | |
SALDAÑO JORGE DANIEL | ||
11 | VELEZ RAFAEL HORACIO |