AMARILLAS
JUGADOR | EQUIPO | AMARILLAS |
---|---|---|
ABBA LUCAS EZEQUIEL | ![]() | 6 |
ABDALA MARIO | ![]() | 4 |
ABRATE LUCAS | ![]() | 1 |
ACEVEDO MATIAS ANDRES | ![]() | 1 |
ACOSTA DIEGO | ![]() | 2 |
ACOSTA MARCOS | ![]() | 1 |
ACUÑA CLAUDIO JOSÉ | ![]() | 2 |
AGUILERA MARIANO | – | 1 |
AGUIRRE DANIEL | ![]() | 1 |
AGUIRRE FRANCO | ![]() | 1 |
AGÜERO RICARDO MAXIMILIANO | ![]() | 1 |
ALAMO PABLO IVAN | ![]() | 1 |
ALARCON DIEGO | ![]() | 2 |
ALFERI DIEGO PABLO | ![]() | 2 |
ALFONSO MARTIN | ![]() | 2 |
ALTAMIRANO LEANDRO | ![]() | 2 |
ALVARADO CLAUDIO | ![]() | 1 |
ALVARADO GABRIEL | ![]() | 2 |
ANDRES FRANCO EMANUEL | ![]() | 1 |
ANGEL OCHOA | ![]() | 1 |
ANGELLI AGUSTÍN | ![]() | 1 |
ARANA GABRIEL MATIAS | ![]() | 3 |
ARCE FERNANDO | ![]() | 3 |
AREVALO FEDERICO ANDRÉS | ![]() | 1 |
ARMENANTE GASTON | ![]() | 4 |
ARMENTANO BONNET GIOVANNI PAOLO | ![]() | 1 |
ARÉVALO CLAUDIO | ![]() | 1 |
ASIS CARLOS DANIEL | ![]() | 2 |
ATKINSON RAUL MAXIMILIANO | ![]() | 2 |
AVENDAÑO CARLOS ALBERTO | ![]() | 3 |
AZOCAR LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | ![]() | 5 |
BALANGERO PABLO JOSE | ![]() | 4 |
BARDUS MARIANO | ![]() | 2 |
BARRERA CRISTIAN JESUS | ![]() | 3 |
BARRIONUEVO MARTIN | ![]() | 4 |
BAZAN PABLO | ![]() | 1 |
BECERRA MARCELO GABRIEL | ![]() | 3 |
BELLO JUAN SEBASTIAN | ![]() | 1 |
BENSO JOSÉ IGNACIO | ![]() | 5 |
BERNAOLA AGUSTIN | ![]() | 3 |
BERTA DIEGO | ![]() | 2 |
BONALDI DIEGO | ![]() | 2 |
BONALDI LUCAS | ![]() | 2 |
BONALDI MARIANO | ![]() | 1 |
BORGHI EMILIANO | ![]() | 3 |
BORGOGLIO PABLO ALEJANDRO | ![]() | 4 |
BORUTZKI JUAN EDUARDO | ![]() | 5 |
BOSO SEBASTIÁN | ![]() | 6 |
BRIZUELA DANIEL | ![]() | 4 |
BULACIO CÉSAR | ![]() | 2 |
BULACIO LUIS ABEL | ![]() | 4 |
BUSTAMANTE IVÁN GABRIEL | ![]() | 1 |
BUSTOS IGNACIO EMILIO | ![]() | 1 |
CABRERA CARLOS AUGUSTO | ![]() | 2 |
CABRERA LEONARDO DANIEL | ![]() | 1 |
CABRERA RICARDO HUMBERTO | ![]() | 1 |
CADAILLON JULIO | ![]() | 4 |
CANOVAS LEONARDO GABRIEL | ![]() | 4 |
CAPURRO JAVIER | ![]() | 3 |
CARRANZA CARLOS AGUSTIN | ![]() | 2 |
CARRIZO MARCELO | ![]() | 3 |
CASAS DIAZ NICOLAS GUSTAVO | ![]() | 5 |
CASCU JUAN MANUEL | ![]() | 2 |
CASTELLANO LUCIO DANIEL | ![]() | 3 |
CASTRO CARLOS | ![]() | 1 |
CAÑETE MAXIMILIANO | ![]() | 3 |
CEJAS MARCOS EXEQUIEL | ![]() | 4 |
CEMINO FERNANDO | ![]() | 2 |
CERESOLO SERGIO DANIEL | ![]() | 1 |
CHICA DIEGO ALBERTO | ![]() | 1 |
CID MARIO ALEJANDRO | ![]() | 1 |
CIVIERO RICARDO RUBÉN | ![]() | 1 |
COITICHER JUAN IGNACIO | ![]() | 1 |
CONTRERAS LUCIANO | ![]() | 4 |
CORDERO GONZALO GABRIEL | ![]() | 2 |
CORTES LUCAS | ![]() | 1 |
CORTI JULIO CESAR | ![]() | 2 |
CORVALAN JUAN EMILIANO | ![]() | 3 |
CRAVERO RAÚL | ![]() | 2 |
CRISTOBO MATÍAS | ![]() | 1 |
CUELLO IVAN | ![]() | 1 |
CUVERTINO MAXIMILIANO | ![]() | 1 |
DEL BIANCO CHRISTIAN | ![]() | 2 |
DEL CAÑO FERNANDO GUSTAVO | ![]() | 1 |
DEL GAUDIO MARTIN | ![]() | 1 |
DELTA MATIAS EMILIANO | ![]() | 2 |
DIAZ JOSE DANIEL | ![]() | 1 |
DOMENE PABLO NICOLAS | ![]() | 1 |
DOMINGUEZ DIEGO MARTIN | ![]() | 1 |
DUA ROBERTO FRANCISCO | ![]() | 3 |
DÍAZ GONZÁLEZ JUAN IGNACIO | ![]() | 2 |
ELLESE MARIO JAVIER | ![]() | 5 |
EMANUEL MACKEVICH | ![]() | 1 |
FARIAS LUCIANO | ![]() | 2 |
FARIAS MARCO FABIAN | ![]() | 1 |
FERNANDEZ MARTIN EDUARDO | ![]() | 2 |
FERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO | ![]() | 1 |
FERREYRA DIEGO JEREMÍAS | ![]() | 4 |
FERREYRA LUCAS | ![]() | 1 |
FERRO DIANI FABIAN | ![]() | 1 |
FLORES RAUL OSCAR | ![]() | 2 |
FORNI JORGE SEBASTIAN | ![]() | 1 |
FRONTERA GIGENA DARÍO MAURICIO | ![]() | 1 |
FUNES JORGE ALBERTO | ![]() | 1 |
GALVAN LUCAS MARCELO | ![]() | 3 |
GAMARRA MAURO | ![]() | 1 |
GARAY DIEGO | ![]() | 2 |
GARAY MIGUEL ALBERTO | ![]() | 1 |
GARCIA MATIAS | ![]() | 1 |
GARCÍA CLAUDIO ALEJANDRO | ![]() | 1 |
GARCÍA ROMERO CESAR EDUARDO | ![]() | 1 |
GARNICA GABRIEL | ![]() | 1 |
GIACARDI JUAN SEBASTIAN | ![]() | 1 |
GIORGI RIGAMONTI RODRIGO JAVIER | ![]() | 1 |
GODOY LUCAS MAXIMILIANO | ![]() | 1 |
GOMEZ CLAUDIO | ![]() | 1 |
GOMEZ DIEGO | ![]() | 1 |
GOMEZ MAXIMILIANO SAUL | ![]() | 2 |
GONZALEZ CALDERON DIEGO OMAR | ![]() | 4 |
GONZALEZ EDGAR DAMIAN | ![]() | 4 |
GONZALEZ GASTON | ![]() | 2 |
GONZALEZ GUSTAVO ARIEL | ![]() | 4 |
GONZALEZ JORGE | ![]() | 2 |
GONZALEZ PABLO ARIEL | ![]() | 1 |
GUTIERREZ BONANNO ADRIÁN DARÍO | ![]() | 4 |
GUZMÁN DIEGO MATIAS | ![]() | 1 |
GUZMÁN JORGE | ![]() | 3 |
GÓMEZ CARLOS DARIO | ![]() | 1 |
HAMES MIGUEL | ![]() | 1 |
HEDELSCOFF JEREMIAS | ![]() | 3 |
HEDELSCOFF RAUL | ![]() | 2 |
IBARRA SEBASTIÁN | ![]() | 1 |
INGA MARTIN JAVIER | ![]() | 4 |
JAULAR RODRIGO NICOLAS | ![]() | 2 |
KIEFFER JAVIER FEDERICO | ![]() | 6 |
KRYWENIUK PABLO | ![]() | 2 |
LAZARTE DARIO | – | 2 |
LEANZA MAXIMILIANO | ![]() | 3 |
LIENDO JAVIER DEL VALLE | ![]() | 1 |
LIENDO MARTÍN | ![]() | 4 |
LIPINSKI GUSTAVO ADRIAN | ![]() | 5 |
LIVIERO MAURO ANDRES | ![]() | 3 |
LOPEZ FERNANDO DANIEL | – | 1 |
LOPEZ LUCAS MARTÍN | ![]() | 1 |
LOPEZ MARIANO | ![]() | 2 |
LUCERO JEREMIAS | ![]() | 1 |
LUDUEÑA MARCO ANTONIO | ![]() | 1 |
LUDUEÑA RODRIGO | ![]() | 2 |
LUJAN CARLOS ANDRES | ![]() | 2 |
LUJAN FRANCO | ![]() | 4 |
LUJAN MATIAS RUBEN | ![]() | 3 |
LUJÁN FERNANDO MARTÍN | ![]() | 1 |
MACHADO DIEGO | ![]() | 3 |
MACKEVICH NICOLAS ERNESTO | ![]() | 4 |
MADERO CARLOS LEANDRO | ![]() | 2 |
MADRID CRISTIAN | ![]() | 1 |
MALDONADO LUIS EMANUEL | ![]() | 3 |
MANCINI WALTER ANTONIO | ![]() | 1 |
MARTINEZ ESTEBAN LEONARDO | ![]() | 3 |
MARTINEZ WALDO | ![]() | 2 |
MARTINEZ WALTER RUBEN | ![]() | 1 |
MARZO DAMIAN | ![]() | 1 |
MASIN LUCAS | ![]() | 1 |
MATTOS MARTIN | ![]() | 4 |
MATUK RICARDO | ![]() | 1 |
MENDIBURO JUAN MANUEL | ![]() | 1 |
MERCADO FRANCISCO | ![]() | 2 |
MERLO MAURICIO | ![]() | 1 |
MITELSKY MATIAS GASTON | ![]() | 1 |
MOLINA CLAUDIO GASTON | ![]() | 2 |
MOLINA LUIS FERNANDO | ![]() | 3 |
MOLINA SERGIO ALEJANDRO | ![]() | 1 |
MONTAÑA CHRISTIAN DANIEL E | ![]() | 4 |
MONTEIRO ANTONIO CESAR | ![]() | 2 |
MONTELLANO CLAUDIO | ![]() | 1 |
MONTERO MATIAS | – | 1 |
MONTIVERO JUAN RAMON | ![]() | 2 |
MONTOYA MARIO | ![]() | 2 |
MONTOYA PABLO EDUARDO | ![]() | 3 |
MOYANO CORREA EZEQUIEL | ![]() | 1 |
MUSSO ESTEBAN | – | 2 |
NASELLO DIEGO | ![]() | 5 |
NEIRA PABLO DAMIAN | ![]() | 1 |
NIETO NÉSTOR | ![]() | 1 |
NORIEGA MARCELO MIGUEL | ![]() | 3 |
OCAMPO ALVARO | ![]() | 5 |
OLIVA CESAR | ![]() | 1 |
OLIVA CESAR OMAR | – | 3 |
OLMEDO AGUSTÍN NAHUEL | ![]() | 3 |
OLMEDO EMMANUEL | ![]() | 4 |
OLMEDO MAXIMO | ![]() | 4 |
OLMOS FEDERICO | ![]() | 3 |
OROPEL LUCIANO GERMAN | ![]() | 4 |
ORTIGOZA MATÍAS NICOLÁS | ![]() | 2 |
ORTIZ LUIS IVAN | ![]() | 1 |
OSSI CARLOS | ![]() | 2 |
OVIEDO PONCE DIEGO FACUNDO | ![]() | 1 |
PACHE CARLOS FEDERICO | ![]() | 5 |
PACHECO VICTOR | ![]() | 2 |
PADILLA MARCOS DAMIAN | ![]() | 1 |
PAGLIERO PABLO JAVIER | ![]() | 7 |
PERALTA EDUARDO | ![]() | 1 |
PEREYRA FERNANDO GABRIEL | ![]() | 3 |
PEREYRA LUCIANO ANDRES | ![]() | 2 |
PEREZ DARIO SEBASTIAN | ![]() | 1 |
PERTEGATINI LUCAS SEBASTIÁN | ![]() | 2 |
PICCO | ![]() | 1 |
PONCE GERARDO ARIEL | ![]() | 4 |
POSADA AGUSTIN | ![]() | 4 |
PRATTO JULIAN | ![]() | 4 |
PUEBLA ARIEL MARCELO | ![]() | 1 |
PULIDO FEDERICO MAURICIO | ![]() | 4 |
QUINTEROS ALEJANDRO RUBÉN | ![]() | 3 |
QUINTEROS ARIEL ALEJANDRO | ![]() | 1 |
QUINTEROS LUCAS | – | 2 |
QUIROGA MAURO IGNACIO | ![]() | 1 |
RAMOS RAÚL RICARDO | ![]() | 1 |
REARTE LUCAS CECILIO | ![]() | 1 |
RESTELLI JOSÉ ALBERTO | ![]() | 1 |
RIOS RICARDO MANUEL | ![]() | 3 |
RIOS SEBASTIAN | ![]() | 2 |
RIVERA MANUEL | ![]() | 3 |
RIVERO FRANCO DAVID | ![]() | 1 |
RIVERO RIVERO | ![]() | 1 |
RIVERO WALTER DARIO | ![]() | 1 |
RODRIGUEZ DAVID | ![]() | 3 |
RODRIGUEZ JUAN JOSÉ | ![]() | 1 |
RODRÍGUEZ CARLOS DANIEL | ![]() | 1 |
ROFFES PEDRO ROBERTO | ![]() | 4 |
ROMERO CRISTIAN | ![]() | 1 |
ROMERO CRISTIAN VICTOR | ![]() | 2 |
ROMERO FRANCO MATIAS | ![]() | 2 |
RUIZ DIAZ GABRIEL | ![]() | 3 |
RUIZ LUCAS MARCELO | ![]() | 2 |
SANCHEZ DAVID | ![]() | 3 |
SANCHEZ JUAN MANUEL | ![]() | 1 |
SANTILLAN ALEJANDRO | ![]() | 2 |
SANTONY EDUARDO DAMIÁN | ![]() | 2 |
SARMIENTO GONZALO | ![]() | 1 |
SAYAS LEONARDO | ![]() | 2 |
SCHENONE AGUSTÍN FRANCISCO | ![]() | 3 |
SCHENONE JORGE ESTEBAN | – | 1 |
SIMBRON CRISTIAN | ![]() | 1 |
SIMBRON JOSE FEDERICO | ![]() | 3 |
SOCOLICHE SERGIO ALEJANDRO | ![]() | 1 |
STILLO EMMANUEL RICARDO | ![]() | 3 |
STRADA FEDERICO | ![]() | 1 |
SUAID JOAQUIN | ![]() | 1 |
SUAREZ CRISTIAN SEBASTIAN | ![]() | 5 |
SUAREZ GUILLERMO | ![]() | 3 |
SUAREZ JONATHAN FERNANDO | ![]() | 1 |
SUELDO MATIAS SEBASTIAN | ![]() | 3 |
SÁNCHEZ LEANDRO AGUSTÍN | ![]() | 7 |
SÁNCHEZ NICOLAS | ![]() | 2 |
TAURISANO JUAN MANUEL | ![]() | 1 |
TAURISANO LUCAS MARIANO | ![]() | 8 |
TELLO PEDRO LUCAS | ![]() | 3 |
THEYLER JAVIER | ![]() | 1 |
TOLEDO VÍCTOR | ![]() | 5 |
TOMASI LEANDRO | ![]() | 1 |
TORRES ALEJANDRO | ![]() | 1 |
TORRES JONATHAN EXEQUIEL | ![]() | 2 |
TORRES JOSÉ HORACIO | ![]() | 2 |
TORRES WALTER | ![]() | 3 |
USORACH IVÁN ANDRÉS | ![]() | 2 |
VALDEZ JOSÉ RODRIGO | ![]() | 1 |
VALERO JOSE LUIS | ![]() | 3 |
VALLES GABRIEL AGUSTIN | ![]() | 3 |
VATHIOTIS DIEGO NICOLAS | ![]() | 1 |
VEGA FEDERICO | ![]() | 1 |
VEGA MARCELO DAVID | ![]() | 2 |
VENENCIA MATIAS ARIEL | ![]() | 4 |
VENENCIO HUGO | ![]() | 3 |
VERDU ALBERTO | ![]() | 2 |
VIGANO CHRISTIAN | ![]() | 1 |
VIJARRA DARIO GONZALO | ![]() | 4 |
VILLAMEA SANTIAGO JAVIER | ![]() | 2 |
VILLAMEA SEBASTIAN LUCAS | ![]() | 2 |
VIVAS MARCOS | ![]() | 2 |
YANOVER LEANDRO | ![]() | 3 |
ZANATTA GONZALO MATIAS | ![]() | 1 |
ZAVALA LUCAS MATIAS | ![]() | 2 |
ZEBALLOS DANTE DANIEL | 1 |
ROJAS
JUGADOR | EQUIPO | ROJAS |
---|---|---|
ACEVEDO MATIAS ANDRES | ![]() | 1 |
ANDRES FRANCO EMANUEL | ![]() | 1 |
ANGELLI AGUSTÍN | ![]() | 1 |
ASIS CARLOS DANIEL | ![]() | 1 |
AVENDAÑO CARLOS ALBERTO | ![]() | 1 |
CARREÑO EDGAR MATÍAS | ![]() | 1 |
CEMINO FERNANDO | – | 1 |
EMANUEL MACKEVICH | ![]() | 1 |
FANTINI CLAUDIO EMANUEL | ![]() | 1 |
FARIAS MARCO FABIAN | ![]() | 1 |
GONZALEZ EDGAR DAMIAN | ![]() | 1 |
MACKEVICH CLEVER ALEJANDRO | ![]() | 1 |
MADERO CARLOS LEANDRO | ![]() | 1 |
MARTINEZ CARLOS JOSE | ![]() | 1 |
MONTELLANO CLAUDIO | ![]() | 1 |
MONTOYA PABLO EDUARDO | ![]() | 1 |
OCAMPO ALVARO | ![]() | 2 |
OROPEL LUCIANO GERMAN | ![]() | 1 |
PONCE EMILIANO | ![]() | 1 |
RODRÍGUEZ HUGO EMMANUEL | ![]() | 1 |
RUIZ LUCAS MARCELO | ![]() | 7 |
SCHENONE JORGE ESTEBAN | – | 1 |
STILLO EMMANUEL RICARDO | ![]() | 1 |
TORRES WALTER | ![]() | 1 |
VIJARRA DARIO GONZALO | ![]() | 1 |
ZEBALLOS DANTE DANIEL | ![]() | 1 |
ZITELLI MATIAS | ![]() | 1 |