AMARILLAS
JUGADOR | EQUIPO | AMARILLAS |
---|---|---|
ACEVEDO RICARDO EXEQUIEL | ![]() | 1 |
ACOSTA GABRIEL PEDRO | ![]() | 1 |
AGUERO ALAN | ![]() | 2 |
AGUERO JUAN PABLO | ![]() | 6 |
AGUERO LEANDRO | ![]() | 1 |
ALARCON JOAQUIN ALEXIS | ![]() | 2 |
ALEM GERMAN YAMIL | ![]() | 1 |
ALEMANY GABRIEL NICOLAS | ![]() | 1 |
ALLENDE VERDU FRANCO | ![]() | 1 |
ALTAMIRANO JUAN PABLO | ![]() | 2 |
ALTAMIRANO SERGIO IVAN | ![]() | 1 |
ALVAREZ GERMAN ALBERTO | ![]() | 2 |
ALZUARENA FERNANDO TOMAS | ![]() | 1 |
ARAOZ ALEX YUTHIEL | ![]() | 1 |
ARENA MARTINEZ MATÍAS EZEQUIEL | ![]() | 1 |
ARGÜELLO GUSTAVO | ![]() | 1 |
ARGÜELLO MAURO | ![]() | 4 |
ARGÜELLO PABLO EZEQUIEL | ![]() | 2 |
ARRASCAETA FACUNDO GUILLERMO | – | 3 |
ARRIETTO LUCAS | ![]() | 3 |
ASINARI MATIAS | ![]() | 1 |
AUDISIO KEVIN | ![]() | 3 |
AVILA GERARDO MIGUEL | ![]() | 1 |
BALDUZZI FEDERICO | ![]() | 1 |
BARCHUCO AXEL FERNANDO | ![]() | 1 |
BARRERA JOAQUIN | ![]() | 3 |
BASUALDO MATIAS | ![]() | 1 |
BAZAN MAURICIO EZEQUIEL | ![]() | 1 |
BAZÁN GERMÁN | ![]() | 2 |
BAZÁN MAXIMILIANO GABRIEL | ![]() | 3 |
BECERRA LUCAS MAURICIO | ![]() | 1 |
BELEN EMILIANO AGUSTIN | ![]() | 5 |
BELTRÁN TOMAS | ![]() | 3 |
BERTAGNOLLI IVO SANTIAGO | ![]() | 1 |
BETT RUBÉN NICOLÁS | ![]() | 4 |
BLANCO JOAQUIN LEONEL | ![]() | 3 |
BRANDAN HEBER | ![]() | 5 |
BRANDAN JEREMIAS | ![]() | 3 |
BRIZUELA RODRIGO GASTON | ![]() | 1 |
BRUNO JONATHAN GABRIEL | ![]() | 1 |
BUFE LEONARDO | ![]() | 1 |
CABRERA ANDRÉS NATANAEL | ![]() | 1 |
CABRERA CLAUDIO AGUSTIN | ![]() | 1 |
CABRERA LEONARDO DANIEL | ![]() | 2 |
CADAILLON GABRIEL IGNACIO | ![]() | 1 |
CAMARGO FRANCO NICOLAS | ![]() | 3 |
CAMINOS JONATHAN NICOLÁS | ![]() | 3 |
CAMPETELLA CARLOS | ![]() | 3 |
CAPDEVILA AGUSTIN | ![]() | 2 |
CARRARA FACUNDO | ![]() | 2 |
CARRIZO AXEL EZEQUIEL | ![]() | 2 |
CASAS LUCAS | ![]() | 2 |
CEBALLOS NICOLÁS | ![]() | 1 |
CEBALLOS PABLO | ![]() | 1 |
CEJAS LEONEL | ![]() | 1 |
CENNA GABRIEL ALEJANDRO | ![]() | 1 |
CHOLAKIAN JUAN | ![]() | 1 |
CIMINARI MAURICIO | ![]() | 4 |
COLAZO FRANCO | ![]() | 5 |
COLAZO IVAN | ![]() | 4 |
CONTRERAS ROJAS HEBER AGUSTÍN | ![]() | 3 |
CONTRERAS ROJAS NICOLÁS ANDRÉS | ![]() | 1 |
CONTRERAS SANTIAGO JEREMIAS | ![]() | 1 |
CORDOBA PEDRO | ![]() | 3 |
CORNEJO LUCAS EXEQUIEL | ![]() | 3 |
CORNEJO MATEO | ![]() | 3 |
CORREA JOSÉ | ![]() | 1 |
CORTEZ FEDERICO | ![]() | 3 |
CUELLO ALEXIS NICOLAS | ![]() | 1 |
CUEVAS CARLOS ADRIÁN | ![]() | 1 |
CUEVAS HERNAN | ![]() | 1 |
CUEVAS SERGIO ALEJANDRO | ![]() | 4 |
CUPPER GONZALO | ![]() | 2 |
CÓRDOBA ERIC ARIEL | ![]() | 1 |
DAGA CRISTIAN | ![]() | 2 |
DALLAGLIO ARIEL RAMIRO | ![]() | 1 |
DAVILA LEONEL | ![]() | 4 |
DEL BEL EMANUEL | ![]() | 1 |
DELDOTTO FACUNDO TOMAS | ![]() | 1 |
DELFINO NICOLÁS DARIO | ![]() | 4 |
DELFINO SEBASTIAN DANTE | – | 2 |
DELGADO GABRIEL | – | 2 |
DIAZ DIEGO ALEXIS | ![]() | 1 |
DOMINGUEZ SEBASTIAN RODRIGO | ![]() | 3 |
DOMÍNGUEZ JONATHAN EZEQUIEL | ![]() | 7 |
DÍAZ RAMÍREZ RODRIGO MARCELO | ![]() | 4 |
FARIAS FRANCISCO GONZALO | ![]() | 1 |
FARIAS LUNA RAMIRO | ![]() | 2 |
FELICIA FABRIZIO | ![]() | 2 |
FERNANDEZ JOEL | ![]() | 1 |
FERNANDEZ NELSON | ![]() | 1 |
FERNANDEZ RODRIGO LEONEL | ![]() | 3 |
FERNÁNDEZ ARIEL EDUARDO | ![]() | 1 |
FORJAN DIEGO EZEQUIEL | ![]() | 1 |
FORN FABRIZIO ENRIQUE | ![]() | 1 |
FORN LUCIO ALEJANDRO | ![]() | 2 |
FREDI NICOLÁS | ![]() | 2 |
FREGENAL BRAIAN MAXIMILIANO | ![]() | 5 |
FUENTES RODRIGO ARIEL | ![]() | 3 |
FUENTES TOMAS | ![]() | 1 |
GARCIA DARIO FRANCO | ![]() | 2 |
GEUNA ANDRES | ![]() | 5 |
GIGENA LUCIO GONZALO | ![]() | 2 |
GIGENA LUCIO MATIAS | ![]() | 4 |
GIMÉNEZ ENZO | – | 2 |
GODOY ALEXIS | ![]() | 3 |
GOMEZ FRANCO | ![]() | 1 |
GONZALEZ ADRIÁN ORLANDO | ![]() | 1 |
GONZALEZ JULIO CÉSAR | ![]() | 3 |
GONZALEZ MARCOS ALEJANDRO | ![]() | 1 |
GONZALEZ MOLINA JUAN MANUEL | ![]() | 1 |
GONZALEZ WALTER RODRIGO | ![]() | 1 |
GONZÁLEZ ANIBAL | ![]() | 4 |
GUTIERREZ MAURICIO EMANUEL | ![]() | 5 |
GUZMAN CESAR ARIEL | ![]() | 1 |
GUZMÁN LAUTARO | ![]() | 5 |
HEREDIA NICOLAS RICARDO | ![]() | 1 |
HERRERA FERNANDO GABRIEL | ![]() | 1 |
HERRERA HUGO | ![]() | 4 |
HERRERA NELSON ADRIAN | ![]() | 1 |
HIDALGO DAMIAN ALBERTO | ![]() | 4 |
HOLSTEIN HECTOR | ![]() | 2 |
INGA CARLOS | ![]() | 2 |
IRUELA NICOLAS | ![]() | 1 |
IRUSTA PABLO | ![]() | 1 |
JAIME GONZALO DANIEL | ![]() | 1 |
JAIME PATRICIO | ![]() | 5 |
JUÁREZ RODRIGO GABRIEL | ![]() | 2 |
JUÁREZ RODRÍGUEZ ALEJO | ![]() | 1 |
LANDRIEL CRISTIAN | ![]() | 1 |
LEAL LEONEL MAXIMILIANO | ![]() | 2 |
LEDESMA DARÍO JAVIER | ![]() | 1 |
LEDESMA MIGUEL ANGEL | ![]() | 4 |
LENCINA JONATHAN EZEQUIEL | ![]() | 3 |
LESCANO FERNANDO EMANUEL | ![]() | 2 |
LIGORRIA JOSIAS EMAUEL | ![]() | 1 |
LOPEZ FRANCO NICOLAS | ![]() | 3 |
LOPEZ LUCAS | ![]() | 1 |
LOPEZ MANCIA ALEX SAMUEL | ![]() | 2 |
LOPEZ NAHUEL | ![]() | 1 |
LOPÉZ LUCIANO ABEL | ![]() | 2 |
LUGONES FRANCO | ![]() | 1 |
LUJÁN JOAQUIN | ![]() | 1 |
LUNA FRANCO AGUSTIN | ![]() | 1 |
LUQUE MARCOS TOMÁS | ![]() | 2 |
LUQUE MATIAS | ![]() | 1 |
LÓPEZ CARLOS JAVIER | ![]() | 1 |
LÓPEZ LEO | ![]() | 2 |
LÓPEZ LUCIANO | ![]() | 3 |
LÓPEZ MARIANO EZEQUIEL | ![]() | 3 |
MACHADO NICOLAS | ![]() | 1 |
MADONNA GONZALO ARIEL | ![]() | 1 |
MAGARIO LUCA | ![]() | 3 |
MAGNATERRA JULIAN | ![]() | 1 |
MAIDANA DARIO | ![]() | 1 |
MALDONADO EDUARDO SEBASTIAN | ![]() | 2 |
MALDONADO HUGO SEBASTIAN | ![]() | 2 |
MALDONADO JAVIER | ![]() | 1 |
MALDONADO LUCAS | ![]() | 3 |
MANSILLA FEDERICO | ![]() | 2 |
MANZUR FERNANDO | ![]() | 1 |
MARTINEZ DAMIAN | ![]() | 1 |
MARTINEZ MARCOS | ![]() | 3 |
MATIAS MARTINEZ | ![]() | 2 |
MEDINA ADRIAN ENRIQUE | ![]() | 1 |
MEDINA FACUNDO EXEQUIEL | ![]() | 4 |
MEDINA FRANCO IVAN | – | 1 |
MEDINA LUCAS SEBASTIAN | ![]() | 2 |
MELONES MAURICIO GASTON | ![]() | 4 |
MERCADO CRISTIAN EMANUEL | ![]() | 3 |
MERCADO LUIS | ![]() | 1 |
MERLO GONZALO DANIEL | ![]() | 1 |
MINA VICTOR | ![]() | 1 |
MOLINA FABIO | ![]() | 5 |
MOLINA NAHUEL | ![]() | 3 |
MOLINA PAUL | ![]() | 1 |
MONGE LEONARDO | ![]() | 4 |
MONTOYA JESÚS EZEQUIEL | ![]() | 2 |
MONTOYA JULIAN | ![]() | 1 |
MORENO PIANCATELLI FABRIZIO | ![]() | 1 |
MOYANO ALEXIS | ![]() | 2 |
MUSCARELLO FRANCO EZEQUIEL | ![]() | 1 |
MUÑOZ IGNACIO | ![]() | 2 |
MUÑOZ JONATHAN DARIO | ![]() | 3 |
NAVARRO IGNACIO | ![]() | 1 |
NIEVA LUCIANO RODRIGO | ![]() | 1 |
OCHOA ACOSTA NICOLÁS EZEQUIEL | ![]() | 1 |
OJEDA ALEXIS | ![]() | 1 |
OLIVERA NICOLAS | ![]() | 1 |
OLIVERO RODRIGO ANDRES | ![]() | 1 |
OLMEDO ALEJO | ![]() | 4 |
OLMEDO FACUNDO ATILIO | ![]() | 1 |
OLMOS EDGAR ALEXIS | ![]() | 1 |
OLMOS FRANCO EMANUEL | ![]() | 2 |
OLMOS ROMAN | ![]() | 4 |
ONTIVERO SOSA LAUTARO NAHUEL | ![]() | 2 |
ORTEGA NAHUEL | ![]() | 1 |
OVIEDO FEDERICO | ![]() | 1 |
PACHECO LUCAS | ![]() | 1 |
PEDRAZA MIGUEL | ![]() | 2 |
PEDROCCA LEUCI NICOLAS | ![]() | 1 |
PELLISERO MATIAS EDGAR | ![]() | 1 |
PERALTA FRANCISCO LEANDRO | ![]() | 1 |
PERALTA PACHECO ALEJANDRO | ![]() | 3 |
PEREYRA CARLOS SANTIAGO | ![]() | 1 |
PEREYRA DARIO ESTEBAN | ![]() | 3 |
PEREZ DIEGO FERNANDO | ![]() | 1 |
PEREZ ENZO | ![]() | 1 |
PESCI ENZO FRANCISCO | ![]() | 1 |
PEÑA GUSTAVO EZEQUIEL | ![]() | 2 |
PEÑA TOMAS MAXIMILIANO | ![]() | 2 |
PIANI FRANCO | ![]() | 1 |
PONCE ANGEL | ![]() | 1 |
PRADO FERNANDO ANTONIO | ![]() | 5 |
PULITA SANTIAGO | ![]() | 1 |
QUINTANA ALEJO | ![]() | 2 |
QUIROGA JOFRÉ MARTÍN HÉCTOR | ![]() | 4 |
QUIÑONERO GUSTAVO DAVID | ![]() | 1 |
QUIÑONES JONATHAN | ![]() | 2 |
RACCA MARTIN | ![]() | 3 |
RAMALLO BRAIAN | ![]() | 3 |
RAMIREZ JORGE | ![]() | 1 |
RAMOS LUCIANO | ![]() | 2 |
RAMÍREZ FACUNDO RAMÓN | ![]() | 2 |
RIGHETTI CRISTIAN | ![]() | 2 |
RIVILLI ALI AGUSTÍN EZEQUIEL | ![]() | 1 |
RODRIGUEZ CLAUDIO EMANUEL | ![]() | 2 |
RODRIGUEZ JAVIER | ![]() | 1 |
ROJAS BRANDON EZEQUIEL | ![]() | 4 |
ROJAS CRISTIÁN AGUSTÍN | ![]() | 5 |
ROJAS GASTÓN MANUEL | ![]() | 1 |
ROJAS MÁXIMO JOEL | ![]() | 7 |
ROJAS RODRIGO | ![]() | 2 |
ROJO MARTIN | ![]() | 1 |
ROMERO ARIEL FACUNDO | ![]() | 1 |
ROMERO BENJAMIN | ![]() | 1 |
ROMERO ENZO | ![]() | 2 |
ROMERO FERNANDO GABRIEL | ![]() | 3 |
ROMERO MAXIMILIANO | ![]() | 4 |
ROMERO NAHUEL | ![]() | 6 |
RUIZ DARIO FERNANDO | ![]() | 2 |
SALUSSOLIA CRISTIAN AGUSTIN | ![]() | 3 |
SALVATIERRA RUBÉN MAXIMILIANO | ![]() | 1 |
SANDOVAL CRISTIAN | ![]() | 3 |
SANTILLAN LUCAS | ![]() | 2 |
SANTILLAN MAXIMILIANO | ![]() | 1 |
SIGAMPA MARIO EZEQUIEL | ![]() | 3 |
SOSA GUSTAVO ALBERTO | ![]() | 2 |
SOSA MARIANO | ![]() | 1 |
SOSA PABLO | ![]() | 3 |
TABORDA ALEX GABRIEL | ![]() | 3 |
TABORDA PABLO DANIEL | ![]() | 1 |
TAPIAS FABRICIO LEONEL | ![]() | 1 |
TEJEDOR IVÁN | ![]() | 2 |
TELLO MARCELO | ![]() | 2 |
TELLO MARCOS | ![]() | 2 |
TOMASI PABLO DAVID | ![]() | 1 |
TRIVERI AGUSTIN | ![]() | 1 |
TRIVERI FRANCO | ![]() | 1 |
URQUIZA RODRIGO NAHUEL | ![]() | 7 |
VANAY AXEL EZEQUIEL | ![]() | 3 |
VAQUEL MAURICIO EZEQUIEL | ![]() | 5 |
VEGA HECTOR MARTIN | ![]() | 1 |
VEGA LEANDRO | ![]() | 5 |
VENAVIDEZ OSVALDO EDUARDO | ![]() | 1 |
VERGARA FACUNDO DANIEL | ![]() | 6 |
VERGARA LUCIO GABRIEL | ![]() | 1 |
VILLA GABRIEL | ![]() | 1 |
VIVAS JONATAN | ![]() | 3 |
VÁZQUEZ MAICO AGUSTÍN | ![]() | 1 |
WAYAR SAMUEL AGUSTIN | ![]() | 1 |
WERLEN NICOLAS | ![]() | 1 |
ZALAZAR DARIO | ![]() | 1 |
ZALAZAR FRANCO DAMIAN | ![]() | 4 |
ZAMBRANO GERMAN EZEQUIEL | ![]() | 1 |
ZAMORA AGUSTIN | ![]() | 2 |
ZANAZZO MARCOS EZEQUIEL | ![]() | 4 |
ZANAZZO MARIANO | ![]() | 1 |
ZARATE KEVIN ARIEL | ![]() | 1 |
ZUNINO CARLOS YAMIL | ![]() | 1 |
ROJAS
JUGADOR | EQUIPO | ROJAS |
---|---|---|
ALARCON JOAQUIN ALEXIS | ![]() | 1 |
ALVAREZ ISAIAS | – | 1 |
ARGÜELLO MAURO | ![]() | 1 |
BASUALDO MATIAS | ![]() | 1 |
COLAZO FRANCO | ![]() | 1 |
DELGADO MARCIO NAHUEL | – | 1 |
DI FRANCESCO BRUNO | ![]() | 1 |
FERNÁNDEZ ARIEL EDUARDO | ![]() | 1 |
FORN FABRIZIO ENRIQUE | ![]() | 1 |
FORN LUCIO ALEJANDRO | ![]() | 1 |
GIGENA LUCIO MATIAS | ![]() | 1 |
GONZALEZ MARCOS ALEJANDRO | ![]() | 1 |
LOPEZ MANCIA ALEX SAMUEL | ![]() | 1 |
MARTINEZ IGNACIO SAMUEL | – | 1 |
MEDINA LUCAS SEBASTIAN | ![]() | 1 |
OCHOA ACOSTA NICOLÁS EZEQUIEL | ![]() | 1 |
PERALTA PACHECO ALEJANDRO | ![]() | 1 |
RACCA MARTIN | ![]() | 1 |
ROJAS CRISTIÁN AGUSTÍN | ![]() | 1 |
ROJO PABLO | ![]() | 1 |
SALUSSOLIA CRISTIAN AGUSTIN | ![]() | 1 |
SANDOVAL CRISTIAN | ![]() | 1 |
VALVERDO GABRIEL | ![]() | 1 |
ZUNINO CARLOS YAMIL | ![]() | 1 |