
# | JUGADOR | |||
---|---|---|---|---|
1 | AGUIRRE ELIAS | 0 | 0 | 0 |
2 | ALDERETE PEDRO MATIAS | 2 | 0 | 0 |
3 | ARIAS CRISTIAN MATIAS | 0 | 0 | 0 |
4 | ARIAS DIEGO | 0 | 0 | 0 |
5 | BARRETO EMMANUEL | 0 | 0 | 0 |
6 | CACCIAMANI OSCAR DARIO | 2 | 0 | 0 |
7 | CHARRA GABRIEL CRISTIAN | 1 | 1 | 0 |
8 | CORONEL LEONARDO JESUS | 0 | 0 | 0 |
9 | CORTEZ JONATHAN GABRIEL | 1 | 1 | 0 |
10 | DIGIOVANNI MATIAS | 0 | 1 | 0 |
11 | FELICIANO VICTOR DAVID | 0 | 0 | 0 |
12 | GEREZ GUSTAVO | 0 | 0 | 0 |
13 | HEREDIA ENZO | 0 | 1 | 0 |
14 | JUNCOS JOSE LEONARDO | 0 | 0 | 0 |
15 | JUNCOS LUCAS MATIAS | 2 | 0 | 0 |
16 | LOBERTO LEANDRO | 0 | 1 | 0 |
17 | MIRANDA GONZALO FABIAN | 0 | 1 | 0 |
18 | MURADAS JEREMIAS MANUEL | 0 | 0 | 0 |
19 | PEREYRA GERMAN | 0 | 0 | 0 |
20 | ROLDÁN PRIETO DAMIÁN ANDRÉ | 0 | 0 | 0 |
21 | ROVIRA GERARDO JAVIER | 6 | 0 | 0 |
22 | SANCHEZ NICOLAS | 0 | 0 | 0 |
23 | VELARDE DIEGO | 0 | 1 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() ![]() (FECHA 5)
16:20CANCHA 10 N/A COLON FC vs VILLA CABRERA (S) |
ÚLTIMOS RESULTADOS
![]() ![]() (FECHA 4)
0 - 5CANCHA 10 N/A TERCER TIEMPO (S) vs VILLA CABRERA (S) |
![]() ![]() (FECHA 3)
1 - 0CANCHA 1 N/A VILLA CABRERA (S) vs LICEO FC (S) |
![]() ![]() (FECHA 2)
2 - 0CANCHA 10 N/A LOCAL DEPORTIVO vs VILLA CABRERA (S) |
![]() ![]() (FECHA 1)
8 - 4CANCHA 1 N/A VILLA CABRERA (S) vs UNION (S) |