
# | JUGADOR | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ MATIAS | 0 | 0 | 0 |
2 | ARIZA MARIANO | 0 | 1 | 0 |
3 | BANEGA FEDERICO | 0 | 0 | 0 |
4 | BRAVO MANUEL | 1 | 1 | 0 |
5 | CAPDEVILA LUCAS | 0 | 0 | 0 |
6 | CASTRO GONZALO | 0 | 0 | 0 |
7 | CEBALLOS MAXIMILIANO | 0 | 1 | 0 |
8 | CONTRERAS WALTER GUILLERMO | 1 | 1 | 0 |
9 | CORIA MATIAS | 0 | 0 | 0 |
10 | CORNEJO DAMIAN ALEJANDRO | 0 | 1 | 0 |
11 | CORNEJO PABLO ALBERTO | 2 | 1 | 0 |
12 | COUTSIERS GERMAN | 1 | 1 | 0 |
13 | DAMETO NICOLAS | 0 | 0 | 0 |
14 | GUZMAN LUCAS MANUEL | 0 | 1 | 0 |
15 | INVIERNO LOPEZ DANIEL | 1 | 2 | 0 |
16 | LOPEZ CORNEJO NICOLAS | 0 | 1 | 0 |
17 | LUNA RICARDO | 0 | 1 | 1 |
18 | MATOS NAHUEL | 5 | 1 | 1 |
19 | MOLINA MATIAS | 0 | 0 | 0 |
20 | MORA LORENZO EZEQUIEL | 2 | 3 | 0 |
21 | NIETO ESTEBAN | 0 | 0 | 0 |
22 | OLAVE JOAN SEBASTIAN | 2 | 0 | 1 |
23 | PERALTA PABLO | 0 | 0 | 0 |
24 | REYS CRISTIAN | 1 | 1 | 0 |
25 | RIOS DAMIAN | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() ![]() (FECHA 10)
13:00CANCHA 5 N/A TERCER TIEMPO (S) vs OLIMPIA (S) |
ÚLTIMOS RESULTADOS
![]() ![]() (FECHA 9)
TRIBUNAL DE DISCIPLINACANCHA 5 N/A C.A. LOS PINOS vs OLIMPIA (S) |
![]() ![]() (FECHA 8)
2 - 2CANCHA 7 N/A ATLETICO GRANADA (S) vs OLIMPIA (S) |
![]() ![]() (FECHA 7)
4 - 3CANCHA 5 N/A OLIMPIA (S) vs VILLA CABRERA (S) |
![]() ![]() (FECHA 6)
0 - 5CANCHA 1 N/A UNION FC (S) vs OLIMPIA (S) |
![]() ![]() (FECHA 5)
0 - 3CANCHA 8 N/A COLON FC vs OLIMPIA (S) |
![]() ![]() (FECHA 4)
2 - 3CANCHA 5 N/A OLIMPIA (S) vs C.A. LOS PINOS |
![]() ![]() (FECHA 3)
0 - 3CANCHA 1 N/A LA VILLEGAS vs OLIMPIA (S) |
![]() ![]() (FECHA 2)
3 - 0CANCHA 4 N/A ATLETICO GRANADA (S) vs OLIMPIA (S) |
![]() ![]() (FECHA 1)
2 - 5CANCHA 1 N/A OLIMPIA (S) vs TERCER TIEMPO (S) |