
# | JUGADOR | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALVARADO DAVID | 0 | 0 | 0 |
2 | BARRERA MAURICIO | 0 | 1 | 0 |
3 | BARRIONUEVO MARTIN | 0 | 1 | 2 |
4 | BUSTOS GASTON DEL VALLE | 0 | 0 | 0 |
5 | CABRERA LEONARDO | 0 | 0 | 0 |
6 | CAPELLO LEANDRO | 0 | 0 | 0 |
7 | CUELLO IVAN | 0 | 0 | 0 |
8 | CÁCERES JORGE | 0 | 0 | 0 |
9 | DIAZ FLAVIO | 0 | 1 | 0 |
10 | DOMINGUEZ MARCOS | 0 | 1 | 1 |
11 | FRANCESCHI GERMAN | 0 | 1 | 0 |
12 | FUNES JORGE ALBERTO | 0 | 0 | 0 |
13 | GARCÍA ROMERO CESAR EDUARDO | 1 | 0 | 0 |
14 | GARNICA GABRIEL | 0 | 0 | 1 |
15 | LUCERO JEREMIAS | 0 | 0 | 0 |
16 | MOLINA MAXIMILIANO | 0 | 0 | 0 |
17 | ORDOÑEZ FABRICIO | 4 | 2 | 0 |
18 | PEREZ LEONARDO | 0 | 0 | 0 |
19 | POU PABLO | 2 | 2 | 0 |
20 | RIOS RICARDO MANUEL | 0 | 1 | 0 |
21 | RIZZI ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 |
22 | RODRÍGUEZ HUGO EMMANUEL | 0 | 2 | 0 |
23 | SCIABBARRASI MARIANO | 0 | 0 | 1 |
24 | TORRES IVÁN DEL VALLE | 0 | 0 | 0 |
25 | ZEBALLOS DANTE DANIEL | 0 | 0 | 1 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() ![]() (FECHA 5)
16:20CANCHA 1 N/A NUEVA ALIANZA (MS) vs UNION (MS) |
ÚLTIMOS RESULTADOS
![]() ![]() (FECHA 4)
1 - 2CANCHA 3 N/A NUEVA ALIANZA (MS) vs PARRILLEROS (MS) |
![]() ![]() (FECHA 3)
0 - 5CANCHA 8 N/A APOEL vs NUEVA ALIANZA (MS) |
![]() ![]() (FECHA 2)
0 - 4CANCHA 8 N/A NUEVA ALIANZA (MS) vs TOLUCA |
![]() ![]() (FECHA 1)
1 - 1CANCHA 10 N/A LOS WHITRES vs NUEVA ALIANZA (MS) |