ÚLTIMO RESULTADO
ACADEMIA (M) | 1 |
3 |
PARRILLEROS (M) |
PRÓXIMO PARTIDO
ACADEMIA (M) | VS |
America |
ESTADÍSTICAS
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 |
PLANTEL
NOMBRE | AMARILLAS | ROJAS | GOLES |
---|---|---|---|
ADROVER Bruno | 1 | 0 | 0 |
ADROVER Bruno Martin | 0 | 0 | 0 |
AGUIRRE Hector Marcelo | 0 | 0 | 1 |
BERTA Diego | 0 | 0 | 0 |
BOLZAN Luis Martin | 3 | 0 | 0 |
BRANDáN Ruben | 1 | 0 | 0 |
BRIZUELA Leonardo | 0 | 0 | 0 |
CARDOZO Norberto Ruben | 2 | 0 | 0 |
CUITIñO Nestor | 0 | 0 | 0 |
D'ERRICO Mario Alberto | 1 | 0 | 3 |
GALDEANO Miguel | 0 | 0 | 0 |
GARAY Diego | 1 | 0 | 0 |
GEREZ Ricardo | 0 | 0 | 0 |
HERNANDEZ Carlos | 2 | 0 | 1 |
HERRERA Alejandro | 0 | 0 | 3 |
JUNCOS Juan | 1 | 1 | 0 |
LEDESMA Nelson Abel | 0 | 0 | 0 |
LEIVA Carlos | 1 | 0 | 0 |
MOSSELLO Marcos | 0 | 0 | 0 |
SANCHEZ Octavio | 2 | 1 | 1 |
SANTILLAN Santiago | 3 | 0 | 1 |
SAYAS Leonardo | 1 | 0 | 0 |
SILVA Ricardo Fabio | 0 | 0 | 0 |
TORRES Claudio | 1 | 1 | 0 |
VILLALOBO Rolando Agustin | 0 | 0 | 0 |
ZAPATA Gabriel | 0 | 1 | 0 |
RESULTADOS
Sab 20/07 | ACADEMIA (M) | 1 | 2 | SPARTA FC | ||
Sab 27/07 | ALMAGRO (M) | 1 | 1 | ACADEMIA (M) | ||
Sab 10/08 | LA NUEVA | 3 | 4 | ACADEMIA (M) | ||
Sab 17/08 | TSUNAMI | 1 | 0 | ACADEMIA (M) | ||
Sab 24/08 | PARRILLEROS (M) | 1 | 1 | ACADEMIA (M) | ||
Sab 31/08 | ACADEMIA (M) | 0 | 0 | ARENALES | ||
Sab 07/09 | America | 0 | 0 | ACADEMIA (M) | ||
Sab 14/09 | SPARTA FC | 2 | 1 | ACADEMIA (M) | ||
Sab 21/09 | ACADEMIA (M) | 0 | 2 | ALMAGRO (M) | ||
Sab 28/09 | ACADEMIA (M) | 1 | 0 | LA NUEVA | ||
Sab 05/10 | ACADEMIA (M) | 0 | 0 | TSUNAMI | ||
Vie 11/10 | ACADEMIA (M) | 1 | 3 | PARRILLEROS (M) |
HISTORIAL DE SANCIONADOS EN EL CAMPEONATO
NOMBRE | CANT. SANCIONES | CANT. FECHAS | EQUIPO |
---|---|---|---|
Claudio Torres | 1 sanc. | 2 fechas | ACADEMIA (M) |
Gabriel Zapata | 1 sanc. | 4 fechas | ACADEMIA (M) |
Juan Juncos | 1 sanc. | 1 fechas | ACADEMIA (M) |
Octavio Sanchez | 1 sanc. | 2 fechas | ACADEMIA (M) |
PRÓXIMOS PARTIDOS
ARENALES | ACADEMIA (M) |