
# | JUGADOR | |||
---|---|---|---|---|
1 | ALDERETE JAVIER | 0 | 2 | 0 |
2 | ARGOTA JUAN CARLOS | 0 | 0 | 0 |
3 | BARRIOS PABLO | 2 | 0 | 0 |
4 | BORSANI ARNALDO | 0 | 2 | 1 |
5 | BORSANI CARLOS | 0 | 0 | 0 |
6 | BRUTINEL FEDERICO DANIEL | 6 | 1 | 0 |
7 | BRUTINEL NICOLAS | 1 | 1 | 0 |
8 | CARRANZA RENÉ | 1 | 1 | 0 |
9 | CASAS DANIEL | 0 | 0 | 0 |
10 | CASAS NOEL SEBASTIÁN | 1 | 1 | 0 |
11 | DIAZ JOSE | 0 | 0 | 0 |
12 | FAVERO DARIO | 0 | 0 | 0 |
13 | FRANCO MORETTI | 0 | 0 | 0 |
14 | GORI LEONARDO | 0 | 1 | 0 |
15 | GUTIERREZ MARTIN | 0 | 0 | 0 |
16 | GUTIERREZ MARTIN | 0 | 0 | 0 |
17 | MARAGNI LUCIANO | 2 | 0 | 0 |
18 | MONTIVERO NICOLÁS RAFAEL | 1 | 1 | 0 |
19 | OYOLA LUIS | 0 | 0 | 0 |
20 | PAJON MARCELO ROQUE | 0 | 0 | 0 |
21 | PARRA GUILLERMO | 0 | 1 | 0 |
22 | PLAZA MARCELO | 0 | 0 | 0 |
23 | REINARES RODRIGO DAMIÁN | 0 | 0 | 0 |
24 | SERAFINI JORGE ALBERTO | 0 | 1 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() ![]() (FECHA 10)
13:00CANCHA 4 N/A LOS ETERNOS vs LA AMISTAD |
ÚLTIMOS RESULTADOS
![]() ![]() (FECHA 9)
4 - 4CANCHA 6 N/A LOS ETERNOS vs LOS BICHOS (M) |
![]() ![]() (FECHA 8)
1 - 2CANCHA 5 N/A LOS ETERNOS vs R.M. |
![]() ![]() (FECHA 7)
1 - 3CANCHA 7 N/A LOS ETERNOS vs LA PERLA |
![]() ![]() (FECHA 6)
6 - 2CANCHA 7 N/A LOS ETERNOS vs SAN MARTIN |
![]() ![]() (FECHA 5)
1 - 1CANCHA 2 N/A LOS ETERNOS vs EMPALME |
![]() ![]() (FECHA 4)
5 - 0CANCHA 8 N/A ALMAGRO vs LOS ETERNOS |
![]() ![]() (FECHA 3)
0 - 1CANCHA 8 N/A LOS ETERNOS vs LA QUEBRADA |
![]() ![]() (FECHA 2)
1 - 3CANCHA 9 N/A LOS ETERNOS vs LA NUEVA |
![]() ![]() (FECHA 1)
4 - 0CANCHA 8 N/A LA ESPAÑOLA (M) vs LOS ETERNOS |