
# | JUGADOR | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ABRIATTA LEONEL | 0 | 0 | 0 |
3 | BRITOS GABRIEL ARMANDO | 0 | 0 | 0 |
4 | CALCABRINI SANTIAGO | 0 | 0 | 0 |
5 | CAVALLERI FERNANDO | 1 | 3 | 0 |
6 | CHRISTIAN REYNA | 0 | 0 | 0 |
7 | DELFINO MATIAS | 0 | 0 | 0 |
8 | GALETTO AXEL | 0 | 0 | 0 |
9 | GARCIA MAXIMILIANO | 0 | 0 | 0 |
10 | LLONES LUCIANO | 0 | 0 | 0 |
11 | LOPEZ IDIART AGUSTIN RODRIGO | 0 | 0 | 0 |
12 | LORENZO RICARDO SEBASTIÁN | 0 | 2 | 0 |
13 | MALDONADO LEONEL | 0 | 0 | 0 |
14 | MEDINA ANGEL SIMON | 0 | 0 | 0 |
15 | NIETO BRAIAN WALTER | 0 | 0 | 0 |
16 | PABLO GABRIEL DE MURGUIONDO | 0 | 0 | 0 |
17 | REALES MATIAS | 0 | 0 | 0 |
18 | ROBAINA ELIAS ANDRES | 0 | 1 | 0 |
19 | RODRIGUEZ GONZALO EMMANUEL | 0 | 0 | 0 |
20 | RODRIGUEZ MARCOS | 0 | 0 | 0 |
21 | RODRIGUEZ NICOLAS | 1 | 0 | 0 |
22 | SILGUERO RODRIGUEZ EMANUEL MAXIMILIANO | 0 | 0 | 0 |
23 | SILGUERO RODRÍGUEZ PABLO LEONEL | 0 | 0 | 0 |
24 | VACCANI TIVOLI ALEJANDRO IVÁN | 0 | 0 | 0 |
25 | VILLARREAL DAVID | 3 | 0 | 0 |
26 | ZIMMEL ARIEL MATIAS | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() ![]() (FECHA 5)
13:00CANCHA 6 N/A LAS TORRES vs LOCAL DEPORTIVO |
ÚLTIMOS RESULTADOS
![]() ![]() (FECHA 4)
0 - 2CANCHA 5 N/A LOCAL DEPORTIVO vs C.A. LOS PINOS |
![]() ![]() (FECHA 3)
0 - 2CANCHA 10 N/A COLON FC vs LOCAL DEPORTIVO |
![]() ![]() (FECHA 2)
2 - 0CANCHA 10 N/A LOCAL DEPORTIVO vs VILLA CABRERA (S) |
![]() ![]() (FECHA 1)
0 - 1CANCHA 9 N/A LICEO FC (S) vs LOCAL DEPORTIVO |