
# | JUGADOR | |||
---|---|---|---|---|
1 | AGUSTIN ACEVEDO | 4 | 2 | 0 |
2 | ALBORNOZ BRAIAN | 0 | 1 | 0 |
3 | ALEXANDER SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 |
4 | AREVALO JOAQUIN | 0 | 1 | 0 |
5 | BARRERA JOAQUIN | 0 | 0 | 0 |
6 | BLANEZ MAURICIO | 1 | 2 | 0 |
7 | BRAIAN SAYES | 3 | 2 | 0 |
8 | CRISTIAN LENCINAS | 0 | 0 | 0 |
9 | FRANCISCO TELLO | 3 | 0 | 0 |
10 | GABRIEL SORIA | 2 | 2 | 0 |
11 | IGNACIO TELLO | 1 | 1 | 0 |
12 | JAVIER SAYES | 2 | 1 | 0 |
13 | LAUTARO PERALTA | 2 | 3 | 0 |
14 | LEANDRO SALINAS | 0 | 0 | 1 |
15 | LEO CASTAÑARES | 0 | 0 | 0 |
16 | LEONARDO VICENTIN | 1 | 0 | 0 |
17 | LEONEL ZARATE | 0 | 3 | 0 |
18 | LUCAS GONZALEZ | 6 | 2 | 0 |
19 | LUCERO LUCAS NICOLAS | 0 | 0 | 0 |
20 | MAXIMILIANO GONZALEZ | 0 | 1 | 0 |
21 | NAHUEL MERCADO | 0 | 2 | 0 |
22 | SALINAS GABRIEL | 0 | 1 | 0 |
23 | SALINAS LUIS | 0 | 0 | 0 |
24 | SANTIAGO TELLO | 0 | 2 | 2 |
25 | TELLO JUAN CRUZ | 2 | 1 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() ![]() (FECHA 10)
11:30CANCHA 9 N/A LA TERCERA vs MATIENZO |
ÚLTIMOS RESULTADOS
![]() ![]() (FECHA 9)
0 - 4CANCHA 5 N/A LA CUADRA vs LA TERCERA |
![]() ![]() (FECHA 8)
5 - 1CANCHA 8 N/A LA TERCERA vs LAS TORRES |
![]() ![]() (FECHA 7)
0 - 2CANCHA 10 N/A LA ESPAÑOLA vs LA TERCERA |
![]() ![]() (FECHA 6)
5 - 0CANCHA 1 N/A LA TERCERA vs EL BARSA |
![]() ![]() (FECHA 5)
4 - 4CANCHA 1 N/A SPORTING BARRIAL vs LA TERCERA |
![]() ![]() (FECHA 4)
0 - 3CANCHA 10 N/A LA TERCERA vs LA QUINCE |
![]() ![]() (FECHA 3)
4 - 1CANCHA 10 N/A REFINERIA DEL CENTRO vs LA TERCERA |
![]() ![]() (FECHA 2)
3 - 0CANCHA 2 N/A LA TERCERA vs SPORTIVO 1° DE MAYO |
![]() ![]() (FECHA 1)
1 - 4CANCHA 2 N/A QUILMES vs LA TERCERA |