
# | JUGADOR | |||
---|---|---|---|---|
1 | ARCE ALBERTO DANIEL | 0 | 0 | 0 |
2 | BATALLA CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 |
3 | BERCOVICH LUCIANO HUGO FERNANDO | 0 | 0 | 0 |
4 | CAPELETTI JORGE MAXIMILIANO | 0 | 0 | 0 |
5 | CERUTTI CARLOS FRANCI | 1 | 1 | 0 |
6 | CURA HUGO | 0 | 0 | 0 |
7 | DEBARBERIS DARIO | 1 | 0 | 0 |
8 | DÍAZ GUSTAVO RUBÉN | 0 | 0 | 0 |
9 | DÍAZ RICARDO | 0 | 0 | 0 |
10 | FASSETTA RENATO RODRIGO | 0 | 0 | 0 |
11 | FRANCO MARCOS ANDRÉS | 0 | 0 | 0 |
12 | GIL MATIAS | 0 | 0 | 0 |
13 | HEREDIA JOSE GUSTAVO | 0 | 1 | 0 |
14 | JURATOVIC ANDRES NICOLAS | 0 | 0 | 0 |
15 | LÓPEZ JULIO CÉSAR | 0 | 0 | 0 |
16 | MOYANO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 |
17 | OLIVA CARRERAS FELIX GONZALO | 0 | 0 | 0 |
18 | OLIVA ROBERTO CARLOS | 0 | 0 | 0 |
19 | ORMOS JOSE MARCELO | 1 | 2 | 0 |
20 | PELLICER FERNANDO DANIEL | 0 | 1 | 0 |
21 | RAMIREZ GONZALO ADRIAN | 0 | 0 | 0 |
22 | RISELLI HUMBERTO J. M. | 0 | 0 | 0 |
23 | TORRES FELIX OMAR | 0 | 0 | 0 |
24 | VANAY EMANUEL EDUARDO | 0 | 0 | 0 |
25 | ZEMBORAIN MATIAS | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() ![]() (FECHA 5)
11:30CANCHA 4 N/A LA NUEVA vs CANTERA RUIZ |
ÚLTIMOS RESULTADOS
![]() ![]() (FECHA 4)
0 - 0CANCHA 11 N/A LA NUEVA vs LA PERLA |
![]() ![]() (FECHA 3)
4 - 1CANCHA 6 N/A LA NUEVA vs SAN MARTIN |
![]() ![]() (FECHA 2)
1 - 0N/A LA NUEVA vs LA DOCTA |
![]() ![]() (FECHA 1)
1 - 1CANCHA 2 N/A R.M. vs LA NUEVA |