
- ARCE ALBERTO DANIEL
- BECERRA MARCELO GABRIEL
- BERCOVICH LUCIANO HUGO FERNANDO
- CAPELETTI JORGE MAXIMILIANO
- CAPELETTI MARTIN
- CERUTTI CARLOS FRANCI
- CURA HUGO
- DEBARBERIS DARIO
- DÍAZ GUSTAVO RUBÉN
- DÍAZ RICARDO
- FRANCO MARCOS ANDRÉS
- GIL MATIAS
- LÓPEZ JULIO CÉSAR
- MANGINI MARCOS
- MARCER CARLOS ALBERTO
- MENDIZÁBAL GERMÁN SALVADOR
- MOYANO ALEJANDRO
- OLIVA CARRERAS FELIX GONZALO
- PELLICER FERNANDO DANIEL
- RAMIREZ GONZALO ADRIAN
- RISELLI HUMBERTO J. M.
- VANAY EMANUEL EDUARDO
- ZEMBORAIN MATIAS
JUGADOR | GOLES | A | R | SANCIÓN | FECHA |
---|---|---|---|---|---|
ARCE ALBERTO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BECERRA MARCELO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERCOVICH LUCIANO HUGO FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPELETTI JORGE MAXIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPELETTI MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERUTTI CARLOS FRANCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURA HUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBARBERIS DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÍAZ GUSTAVO RUBÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÍAZ RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCO MARCOS ANDRÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIL MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÓPEZ JULIO CÉSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANGINI MARCOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCER CARLOS ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENDIZÁBAL GERMÁN SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOYANO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIVA CARRERAS FELIX GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLICER FERNANDO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMIREZ GONZALO ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISELLI HUMBERTO J. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANAY EMANUEL EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZEMBORAIN MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADOS
![]() ![]() 1 - 0CANCHA 11 LA NUEVA vs SAN MARTIN |