
# | JUGADOR | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ALDERETE WALTER LEONEL | 0 | 1 | 0 |
3 | ALVAREZ JUAN PABLO | 0 | 0 | 0 |
4 | AMBROSÍ PABLO DANIEL | 0 | 1 | 0 |
5 | ARCE DIEGO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 |
6 | AREVALO FEDERICO ANDRÉS | 0 | 0 | 0 |
7 | BONALDI DIEGO | 0 | 0 | 0 |
8 | CABRERA ROQUE DANIEL | 0 | 0 | 0 |
9 | CASCU JUAN MANUEL | 0 | 0 | 0 |
10 | CASTELLANO NELSON LUIS | 0 | 1 | 0 |
11 | COLAZO MARIO GABRIEL | 1 | 0 | 0 |
12 | DURADO NICOLAS ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 |
13 | FARIAS MARCO FABIAN | 1 | 1 | 0 |
14 | GALINDEZ IVAN | 0 | 0 | 0 |
15 | GRENETTIER FRANCO ALEXIS | 1 | 2 | 0 |
16 | MARTINEZ ESTEBAN LEONARDO | 0 | 1 | 0 |
17 | MARTINEZ WALTER RUBEN | 0 | 1 | 0 |
18 | MAUJO EDUARDO GUSTAVO | 0 | 0 | 0 |
19 | RIVERO WALTER DARIO | 0 | 0 | 0 |
20 | ROFFES PEDRO ROBERTO | 0 | 0 | 0 |
21 | RUIZ LUCAS MARCELO | 0 | 1 | 0 |
22 | SESSA MARIANO GUSTAVO | 0 | 1 | 0 |
23 | SORIANO ROGELIO | 0 | 0 | 0 |
24 | TORRES DAVID OMAR | 0 | 0 | 0 |
25 | TORRES PABLO SEBASTIAN | 0 | 0 | 1 |
26 | YANOVER LEANDRO | 1 | 4 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() ![]() (FECHA 5)
14:40CANCHA 3 N/A VILLA CABRERA (MS) vs CICLON |
ÚLTIMOS RESULTADOS
![]() ![]() (FECHA 4)
0 - 3CANCHA 4 N/A CICLON vs LOS INDIOS |
![]() ![]() (FECHA 3)
1 - 1CANCHA 11 N/A DEFENSORES DEL LETTY vs CICLON |
![]() ![]() (FECHA 2)
1 - 0CANCHA 5 N/A CICLON vs UNION Y JUSTICIA |
![]() ![]() (FECHA 1)
1 - 2CANCHA 2 N/A APOEL vs CICLON |