
# | JUGADOR | |||
---|---|---|---|---|
1 | ACOSTA OSCAR MAXIMILIANO | 2 | 5 | 0 |
2 | AGUIRRE DANTE RAFAEL | 0 | 0 | 0 |
3 | ALMANZA EZEQUIEL | 0 | 0 | 0 |
4 | BAIGORRIA ALEXIS EMMANUEL | 0 | 1 | 0 |
5 | BARSAMELLO FRANCO DANIEL | 0 | 0 | 0 |
6 | CARRANZA KNECHT GERMAN ALEJANDRINA | 0 | 0 | 1 |
7 | CASTRO SANTIAGO MATIAS | 1 | 2 | 0 |
8 | DAJIL LUCAS | 2 | 2 | 0 |
9 | FLORES SANTIAGO | 0 | 2 | 0 |
10 | GODOY FRANCO NICOLAS | 1 | 3 | 0 |
11 | GONZALEZ FRANCISCO MAXIMILIANO | 0 | 0 | 0 |
12 | GONZALEZ FRANCO | 1 | 0 | 0 |
13 | GUTIERREZ LEONARDO | 0 | 0 | 0 |
14 | LESCANO YAMIL | 0 | 0 | 0 |
15 | MONTOYA JULIAN FRANCO | 0 | 0 | 0 |
16 | OCHUZZI SEBASTIAN | 0 | 2 | 1 |
17 | SANCHEZ GERARDO EZEQUIEL | 0 | 0 | 0 |
18 | SCURTI JONATHAN | 1 | 1 | 0 |
19 | TELLO JUAN MANUEL | 0 | 1 | 0 |
20 | VELASQUEZ ALEXIS | 1 | 2 | 1 |
21 | VERGARA ELIAS | 0 | 2 | 0 |
22 | YANOVER LEANDRO | 0 | 1 | 0 |
23 | ZAPATA GERMAN | 0 | 1 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() ![]() (FECHA 10)
13:00CANCHA 9 N/A C.A. LOS PINOS vs BORUSSIA |
ÚLTIMOS RESULTADOS
![]() ![]() (FECHA 9)
0 - 1CANCHA 2 N/A ATLETICO GRANADA (S) vs BORUSSIA |
![]() ![]() (FECHA 8)
1 - 1CANCHA 9 N/A LOCAL DEPORTIVO vs BORUSSIA |
![]() ![]() (FECHA 7)
2 - 1CANCHA 4 N/A C.A. LOS PINOS vs BORUSSIA |
![]() ![]() (FECHA 6)
2 - 2CANCHA 6 N/A ATLETICO GRANADA (S) vs BORUSSIA |
![]() ![]() (FECHA 5)
0 - 1CANCHA 11 N/A P.F.C. (S) vs BORUSSIA |
![]() ![]() (FECHA 4)
1 - 4CANCHA 5 N/A BORUSSIA vs VILLA CABRERA (S) |
![]() ![]() (FECHA 3)
2 - 2CANCHA 3 N/A LA TERCERA (S) vs BORUSSIA |
![]() ![]() (FECHA 2)
1 - 1CANCHA 7 N/A UNION FC (S) vs BORUSSIA |
![]() ![]() (FECHA 1)
2 - 1CANCHA 10 N/A BORUSSIA vs LOCAL DEPORTIVO |