ÚLTIMO RESULTADO
![]() |
Los Whitres | 2 |
1 |
Pexe | ![]() |
PRÓXIMO PARTIDO
![]() |
Los Whitres | VS |
Amistad F.C. | ![]() |
ESTADÍSTICAS
PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PLANTEL
NOMBRE | AMARILLAS | ROJAS | GOLES |
---|---|---|---|
ABRATE Lucas | 0 | 0 | 0 |
ARCE Cristian | 0 | 0 | 0 |
BERNAOLA Agustin | 0 | 0 | 1 |
CUELLO Sergio | 0 | 0 | 0 |
DEL PINO Manuel | 0 | 0 | 0 |
FILIBA Cesar | 0 | 0 | 0 |
GAITAN Pablo | 0 | 0 | 0 |
GALVAN Javier | 0 | 0 | 0 |
GARCIA Matias Ezequiel | 0 | 0 | 0 |
GIGENA Marcos | 0 | 0 | 1 |
LUJAN Diego Alberto | 0 | 0 | 0 |
NUÃEZ Cesar Marcelo | 0 | 0 | 0 |
OSSI Juan Carlos | 0 | 0 | 0 |
OVIEDO Emanuel Luciano | 0 | 0 | 0 |
PEREYRA Mario Alberto | 0 | 0 | 0 |
PEREYRA Nicolas | 0 | 0 | 0 |
POSADA Agustin David | 0 | 0 | 0 |
PUCHETTA Marcelo | 0 | 0 | 0 |
RIVERA Manuel | 0 | 0 | 0 |
ROSSI Pablo | 0 | 0 | 0 |
SIERRA Adrian | 0 | 0 | 0 |
SUAREZ Guillermo | 0 | 0 | 0 |
TISSERA Daniel | 0 | 0 | 0 |
VEGA Federico | 0 | 0 | 0 |
YOMAHA Daniel Alejandro | 0 | 0 | 0 |
RESULTADOS
Sab 16/01 | ![]() |
Los Whitres | 2 | 1 | Pexe | ![]() |
PRÓXIMOS PARTIDOS
![]() |
Liniers | Los Whitres | ![]() |
|||
![]() |
Villa Cabrera | Los Whitres | ![]() |
|||
![]() |
Pexe | Los Whitres | ![]() |
|||
![]() |
Los Indios | Los Whitres | ![]() |
|||
![]() |
Halcones | Los Whitres | ![]() |
|||
![]() |
Amistad F.C. | Los Whitres | ![]() |
|||
Nacional B.A. | Los Whitres | ![]() |